Enriquecimiento de humedal con especies Oenocarpus bataua "ungurahui" y Mauritia flexuosa "aguaje" en la carretera King Kong, fundo - UNAP, Loreto, Perú
dc.contributor.advisor | Pacheco Gómez, Tedi | |
dc.contributor.author | Garcia Del Castillo, Teddy Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T13:26:12Z | |
dc.date.available | 2020-01-31T13:26:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El proyecto se realizó entre los meses de enero a diciembre del 2015, dentro del proyecto de “Recuperación de áreas de suelos degradados y agroforestería de la facultad de Agronomía – UNAP”, en la carretera King Kong, adyacente a la carretera Zungarococha, distrito de San Juan, Provincia de Maynas, Región Loreto. Teniendo como finalidad la recuperación de los humedales del fundo- UNAP, mediante la repoblación con especies nativas valiosas en humedales como Oenocarpus bataua “ungurahui” y Mauritia flexuosa “aguaje”, para su conservación. El enriquecimiento realizado en el humedal se repoblaron 346 individuos, lo cual Oenocarpus bataua “ungurahui” con 221 individuos (64%), Mauritia flexuosa “aguaje” con 125 individuos (36%). En las evaluaciones del comportamiento de supervivencia de las especies nativas valiosas en humedales se encontraron 152 individuos vivos (44%) y 194 individuos muertos (56%). La especie Oenocarpus bataua “ungurahui” se encontraron vivos 118 individuos (53%) y muerto con 103 individuos (47%). La especie Mauritia flexuosa “aguaje”, vivos se encontró 34 individuos (35%) y muerto con 91 individuos (65%). Lo cual indica que el estado de supervivencia es menor en la especie “aguaje” y la mayor resistencia a condiciones ambientales húmedas es el “ungurahui”. El análisis de varianza (ANVA), ha demostrado que no existe diferencia significativa entre “ungurahui” y “aguaje” (tratamientos), además, el coeficiente de variación tanto en el análisis estadístico de supervivencia y mortandad es 69% y 77% respectivamente; lo cual indica que esa pésima precisión experimental entre tratamientos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 577.68 G25 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/6685 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Tierras húmedas | es_PE |
dc.subject | Rehabilitación de tierras | es_PE |
dc.subject | Ungurahui | es_PE |
dc.subject | Oenocarpus bataua | es_PE |
dc.subject | Aguaje | es_PE |
dc.subject | Mauritia flexuosa | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Enriquecimiento de humedal con especies Oenocarpus bataua "ungurahui" y Mauritia flexuosa "aguaje" en la carretera King Kong, fundo - UNAP, Loreto, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Ecología de Bosques Tropicales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) en Ecología de Bosques Tropicales | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Teddy_Tesis_Titulo_2016.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: