Programa educativo aula invertida en el logro de la competencia digital en los docentes de la Institución Educativa 601582 Agustín Rivas Vásquez en el distrito de Fernando Lores 2024
| dc.contributor.advisor | Acuña Reyna, Oscar Ernesto | |
| dc.contributor.author | Casanova Ferreyra, Patsy Kelly | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T16:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The main purpose of this research was to evaluate the effect of the educational program, flipped class, on the digital competence achievement with teachers at 601582 Agustín Rivas Vásquez school, in the district of Fernando Lores 2024. The methodology used is a quantitative approach of an experimental or intervention type, and quasi-experimental design. The study population consisted of 49 teachers, 26 in the control group and 23 in the experimental group, for data collection a written performance test of cases was used, which in turn was validated by experts. Taking into account the results, it can be affirmed that the experimental group consistently presents higher averages and lower deviations, evidencing a better performance and greater homogeneity in the variable and dimensions studied, which reflects the efficiency of the program, as well as favorable increases are observed in relation to the dimensions; in Information and digital literacy from 23.1% to 52.2%, communication and collaboration from 26.9% to 60.9%, content creation from 38.5% to 56.5%, security from 57.7% to 87% and problem solving from 61.5% to 82.6%. According to the results of the hypothesis test, the program is effective in relation to the variable and in the dimensions; information and digital literacy, communication and collaboration and security in the educational program, flipped classroom, in the development of digital competence among teachers at the educational institution 601582 Agustín Rivas Vásquez in the district of Fernando Lores-2024. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue evaluar el efecto del Programa educativo aula invertida en el logro de la competencia digital en los docentes de la Institución educativa 601582 Agustín Rivas Vásquez en el distrito de Fernando Lores-2024. La metodología empleada es un enfoque cuantitativo de tipo experimental o de intervención, y diseño cuasiexperimental. La población de estudio estuvo conformada por 49 docentes, 26 en el grupo control y 23 en el grupo experimental, para la compilación de datos se utilizó una prueba de desempeño escrita de casos, esta a su vez fueron validados por expertos. Teniendo en cuenta los resultados se pudo afirmar, que el grupo experimental muestra consistentemente medias superiores y desviaciones inferiores, evidenciando un mejor desempeño y mayor homogeneidad en la variable y dimensiones estudiadas, lo cual reflejar la eficiencia del programa, así mismo se observa incrementos favorables con respecto a las dimensiones; en información y alfabetización informacional de 23,1% a 52,2%, comunicación y colaboración de 26,9% a 60,9%, creación de contenidos 38,5% a 56,5%, seguridad de 57,7% a 87% y resolución de problemas 61,5% a 82,6%. Según los resultados de la prueba de hipótesis el programa tiene eficacia con respecto a la variable y en las dimensiones; información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración y seguridad en el Programa educativo, aula invertida, en el logro de la competencia digital en los docentes de la Institución Educativa 601582 Agustín Rivas Vásquez en el distrito de Fernando Lores 2024. | es_PE |
| dc.description.abstract | Objetivo principal desta pesquisa foi avaliar o efeito do programa educacional, sala de aula invertida, no alcance da competência digital em professores da instituição de ensino 601582 Agustín Rivas Vásquez no distrito de Fernando Lores - 2024. A metodologia utilizada é uma abordagem quantitativa experimental ou de intervenção, e planejamento quase-experimental. A população do estudo foi composta por 49 professores, 26 do grupo controle e 23 do grupo experimental. Para compilar os dados, foi utilizado um teste escrito de desempenho de casos, que por sua vez foi validado por especialistas. Levando em consideração os resultados, pode-se afirmar que o grupo experimental apresenta consistentemente médias mais altas e desvios mais baixos, evidenciando melhor desempenho e maior homogeneidade nas variáveis e dimensões estudadas, o que reflete a eficiência do programa, da mesma forma se observam aumentos favoráveis em relação às dimensões; em informação e alfabetização digital de 23,1% para 52,2%, comunicação e colaboração de 26,9% para 60,9%, criação de conteúdo 38,5% para 56,5%, segurança de 57,7% para 87% e resolução de problemas 61,5% para 82,6%. De acordo com os resultados do teste de hipóteses, o programa é eficaz no que diz respeito à variável e nas dimensões; alfabetização informacional e digital, comunicação e colaboração e segurança no programa educacional, sala de aula invertida, na obtenção de competência digital nos professores da instituição de ensino 601582 Agustín Rivas Vásquez no distrito de Fernando Lores-2024. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12131 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Programas de educación | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje activo | es_PE |
| dc.subject | Competencia digital | es_PE |
| dc.subject | Competencias del docente | es_PE |
| dc.subject | Escuelas rurales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Programa educativo aula invertida en el logro de la competencia digital en los docentes de la Institución Educativa 601582 Agustín Rivas Vásquez en el distrito de Fernando Lores 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05378530 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1582-8487 | |
| renati.author.dni | 70136851 | |
| renati.discipline | 199018 | es_PE |
| renati.juror | Vasquez Mesía, Martha Isabel | |
| renati.juror | Arévalo Vargas, Freddy Abel | |
| renati.juror | Velásquez Panduro, Milka | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor(a) en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Patsy_Tesis_Doctorado_2025.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Patsy_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 105.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Patsy_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Patsy_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 350.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
