Factores familiares y el comportamiento en el aula en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Elzeario Mac Donald, Pebas 2024
| dc.contributor.advisor | Rios Mendoza, Silvia Raquel | |
| dc.contributor.author | Yovera Monteza, María Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:13:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to analyze the relationship between family factors and classroom behavior of high school students at the Elzeario Mac Donald Educational Institution, Pebas, in the year 2024. To do this, a quantitative approach was adopted, and a relational study was developed with a non experimental design and a correlational scope. The population was made up of 99 high school students, to whom the observation technique was applied using a structured guide, previously validated by three specialists in the field. The reliability of the instrument was determined through the item intercorrelation method, using Cronbach's Alpha coefficient. The results obtained from Kendall's Tau-b correlation analysis showed a coefficient of 0.657, with a bilateral significance of 0.05. This reflected a moderately high relationship between family factors and classroom behavior, which allowed us to conclude that those students from homes with a stable family structure and a favorable environment showed more positive attitudes and better performance in the classroom. In contrast, those who grew up in less structured family environments or with unfavorable dynamics presented greater difficulties in their school behavior. | en_US |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar la relación entre los factores familiares y el comportamiento en el aula de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Elzeario Mac Donald, Pebas, en el año 2024. Para ello, se adoptó un enfoque cuantitativo, y se desarrolló un estudio de tipo relacional con un diseño no experimental y un alcance correlacional. La población estuvo conformada por 99 estudiantes de secundaria, a quienes se les aplicó la técnica de observación mediante una guía estructurada, previamente validada por tres especialistas en la materia. La confiabilidad del instrumento fue determinada a través del método de intercorrelación de ítems, utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos a partir del análisis de correlación Tau-b de Kendall evidenciaron un coeficiente de 0.657, con una significancia bilateral de 0.05. Esto reflejó una relación moderadamente alta entre los factores familiares y el comportamiento en el aula, lo que permitió concluir que aquellos estudiantes provenientes de hogares con una estructura familiar estable y un ambiente favorable mostraron actitudes más positivas y un mejor desenvolvimiento dentro del aula. En contraste, aquellos que crecieron en entornos familiares menos estructurados o con dinámicas desfavorables presentaron mayores dificultades en su conducta escolar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12170 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comportamiento del alumno | es_PE |
| dc.subject | Relaciones familiares | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
| dc.subject | escuelas rurales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Factores familiares y el comportamiento en el aula en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Elzeario Mac Donald, Pebas 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05375366 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6235-1998 | |
| renati.author.dni | 43526043 | |
| renati.discipline | 121266 | es_PE |
| renati.juror | Olortegui Saenz, Julio Cesar | |
| renati.juror | Diaz Vasquez, Selva Libertad | |
| renati.juror | Yahuana Pasapera, Roder | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- María_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- María_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 631 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- María_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- María_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 416.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
