Evaluación actual del impacto ambiental en la quebrada Allpahuayo, por la presencia del botadero municipal (kilómetro 30.5) en la carretera Iquitos-Nauta
| dc.contributor.advisor | Flores Malaverry, Jorge Agustín | |
| dc.contributor.author | Barcia Guerra, Brian | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-23T16:38:29Z | |
| dc.date.available | 2016-09-23T16:38:29Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Evaluación actual del impacto ambiental en la quebrada Allpahuayo, por la presencia del botadero municipal (kilómetro 30.5) en la carretera Iquitos-Nauta | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | T/628.44/B23 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/1902 | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
| dc.subject | Parques nacionales | es_PE |
| dc.subject | Botaderos a cielo abierto | es_PE |
| dc.subject | Evaluación | es_PE |
| dc.title | Evaluación actual del impacto ambiental en la quebrada Allpahuayo, por la presencia del botadero municipal (kilómetro 30.5) en la carretera Iquitos-Nauta | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular | es_PE |
