Caracterización de la regeneración natural de tres especies forestales comerciales en un bosque inundable, Puerto Almendras, Loreto-Perú
dc.contributor.advisor | Alván Ruíz, Jorge Elías | |
dc.contributor.author | Valencia Donayre, Alexander Raúl | |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T13:36:30Z | |
dc.date.available | 2017-01-11T13:36:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El estudio de caracterización de la regeneración natural de de Nectandra sp. "moena", Caraipa densifolia "brea caspi" y Virola sp. "cumala" en un bosque natural inundable se llevó a cabo en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) Puerto Almendras de la UNAP. Se inventarió la regeneración natural de las tres especies en 30 subparcelas de muestreo de 1Om x 1Om cada una, ubicadas en dos parcelas permanentes de muestreo (PPM) de 1 ha; se registraron individuos con DAP≥10cm (fustales), con 5cm DAP≤10cm (latizales) y con alturas 0,30m y DAP≤5cm de (brinzales). La especie de mayor abundancia en la categoría brinzal fue C. densifolia con 900 ind/ha; en latizal C. densifolia y Virola sp. con 420 ind/ha y en fusta! Virola sp. con 77 indlha; la regeneración natural relativa indica el siguiente orden de participación en la estructura del bosque evaluado, primero Virola sp. (43,7%), luego Nectandra sp. (29,8%) y finalmente C. densifolia (26,5%). No se encontró diferencia significativa en la abundancia entre las tres especies, pero si se nota diferencia significativa al comparar la abundancia en Virola sp. y Nectandra sp. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3458 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Regeneración natural | es_PE |
dc.subject | Arboles frutales | es_PE |
dc.subject | Especies | es_PE |
dc.subject | Suelo aluvial | es_PE |
dc.title | Caracterización de la regeneración natural de tres especies forestales comerciales en un bosque inundable, Puerto Almendras, Loreto-Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Alexander_Tesis_Titulo_2011.pdf
- Size:
- 4.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: