Ejecución presupuestal y calidad del gasto en la Municipalidad Provincial de Requena 2025
| dc.contributor.advisor | Zumaeta Vásquez, Carlos Hernán | |
| dc.contributor.author | Guevara Cardenas, Lenner Henry | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T13:45:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T13:45:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the relationship between budget execution and the quality of expenditure in the Provincial Municipality of Requena 2025. The study was of a basic, non-experimental design. The findings show that the budget execution variable is bad for 12.5% and 50.0% stated that it is good; in the quality of expenditure variable, 10.0% provided a response that it is bad and 45.0% stated that it is good. Furthermore, the chi square test showed a significance value of 0.000<0.05, indicating that there is a direct relationship between budget execution and quality of expenditure in the Provincial Municipality of Requena 2025. | en_US |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como propósito determinar qué relación existe entre la ejecución presupuestal y la calidad del gasto en la Municipalidad Provincial de Requena 2025. El estudio fue de tipo básico y de diseño no experimental. Los hallazgos demuestran que, la variable ejecución presupuestal es malo por un 12,5% y el 50,0% afirmó que es bueno; en la variable calidad de gasto, el 10,0% proporcionó una respuesta que es malo y el 45,0% manifestó que es bueno. Además, en la prueba de chi-cuadrado mostró un el valor de significancia 0,000<0,05, indicando que existe una relación directa entre la ejecución presupuestal y la calidad del gasto en la Municipalidad Provincial de Requena 2025. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12827 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Ejecución del presupuesto | es_PE |
| dc.subject | Gestión de calidad | es_PE |
| dc.subject | Gastos públicos | es_PE |
| dc.subject | Municipalidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.title | Ejecución presupuestal y calidad del gasto en la Municipalidad Provincial de Requena 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05286865 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9719-5905 | |
| renati.author.dni | 60605007 | |
| renati.discipline | 417477 | es_PE |
| renati.juror | Ramirez Cervan, Juan Carlos | |
| renati.juror | Lozano Rocha, Claudia Patricia | |
| renati.juror | Morillas Silva, Denisse Elda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro(a) en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Lenner_Tesis_Maestría_2025.pdf
- Size:
- 986.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Lenner_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 283.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lenner_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lenner_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 292.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
