Actitudes hacia la lectura en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 601491 Madre Teresa de Calcuta, distrito de San Juan Bautista en el año 2024
| dc.contributor.advisor | Rios Ramirez, Roger Ricardo | |
| dc.contributor.author | Tapayuri Nuñez, Monica | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:13:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T17:13:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objective: To describing the attitudes toward reading of the sixth grade elementary school students of the educational institution N° 61004 Madre Teresa de Calcuta in the District of San Juan Bautista 2024. Method The present study is a non experimental study with a simple descriptive research design. The data collection technique used was estructured interview and its instrument was the questionnaire. The instrument was previously validated by expert judgment. The sample consisted of 135 students of the sixth grade elementary school students of the educational institution N° 61004 Madre Teresa de Calcuta. Results: The results was processed trough the absolute frequency table, relative frequencies table, average,and standart deviation. It was observedthat 93.3% have acceptance attitude towards reading and 6.7% have rejection attitude towards reading.Conclusion: It has been possible to determine that the attitudes toward the reading are acceptance attitude in the sixth grade elementary school students of the educational institution N° 61004 Madre Teresa de Calcuta. | en_US |
| dc.description.abstract | Objetivo: Describir las actitudes hacia la lectura en estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa N° 601491 Madre Teresa de Calcuta del distrito de San Juan Bautista en el año 2024. Metodología: el presente estudio es de tipo no experimental y con un diseño de investigación descriptivo simple. La técnica de recolección de datos empleada fue la entrevista estructurada; y su instrumento el cuestionario. El instrumento fue validado por juicio de expertos anticipadamente. La muestra estuvo conformada por 135 estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa N° 601491 Madre Teresa de Calcuta. Resultados: Los resultados fueron procesados a través de la estadística descriptiva con la tabla de frecuencias absolutas y relativas, promedio y desviación estándar. Se observó que 93.3% (129 niños) tienen una actitud de aceptación hacia la lectura y el .7% (9 niños) tienen una actitud de rechazo hacia la lectura. Conclusiones: Se ha logrado determinar que las actitudes hacia la lectura son de aceptación del sexto grado de primaria de la institución educativa N° 601491 Madre Teresa de Calcuta | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12144 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Lectura | es_PE |
| dc.subject | Actitud del estudiante | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Actitudes hacia la lectura en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 601491 Madre Teresa de Calcuta, distrito de San Juan Bautista en el año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05353595 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4204-0479 | |
| renati.author.dni | 73669299 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.juror | Vasquez Mesia, Martha Isabel | |
| renati.juror | Vasquez Matute, Sol Patricia | |
| renati.juror | Gomez Rios, Leoncio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Monica_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Monica_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 142.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Monica_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Monica_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 179.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
