Abonamiento con cama blanda (cerdaza+ cascarilla de arroz) y su efecto sobre las características agronómicas y bromatológicas del pasto Panicum maximum cultivar tanzanea en Zungarococha- Iquitos- Loreto
| dc.contributor.advisor | Ávila Fucos, Manuel Calixto | |
| dc.contributor.author | Flores Bardales, Moisés | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-23T16:38:24Z | |
| dc.date.available | 2016-09-23T16:38:24Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La importancia de este trabajo radica en usar eficientemente un abono que es la cama blanda, para la producción de forraje, en cantidades que puedan cubrir las necesidades de alimentación en forraje del ganado poligástrico en nuestra región. Por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo: Determinar el efecto de abonamiento con cama blanda (cerdaza + cascarilla de arroz) sobre las características agronómicas y bromatológica del Pasto Tanzania (Pannicum maximum). El presente trabajo se efectuó en los terrenos de la Facultad de Agronomia Fundo Zungarococha Proyecto Vacuno, ubicado a 15 Km. De la ciudad de lquitos. Para cumplir los objetivos planteado se utilizó el Diseño de Bloque Completo al Azar (DBCA), con cuatro (4) tratamientos (0; 10, 20, 30 tm/ha de cama blanda) y cuatro (4) repeticiones. Se pudo concluir que, Para las características agronómicas, el tratamiento T3 (30 ton de cama blanda/Ha), a la 6ta. Semana obtuvo los que mejor resultado en altura es 1.53 m, materia verde de planta entera de 5.11 kg/m2 y materia seca de planta entera 1.53 kg/m2 Para las características Bromatológicas, el tratamiento T3 {30 ton cama blanda/Ha) a la 6ta. Semana dio como el mejor resultado en proteína con 1 0.21% y grasa con 3.18%.por el contrario el tratamiento To (testigo) fue mejor en fibra con 32.07%. El cultivo de Panicum maximum cv. "Tanzania", responde positivamente al incremento del abono de cama blanda en las características agronómicas y bromatológicas para la producción de forraje. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | T/631.816/F65 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/1863 | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Pasto guinea | es_PE |
| dc.subject | Panicum maximum | es_PE |
| dc.subject | Aplicación de abonos | es_PE |
| dc.subject | Dósis de aplicación | es_PE |
| dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | es_PE |
| dc.title | Abonamiento con cama blanda (cerdaza+ cascarilla de arroz) y su efecto sobre las características agronómicas y bromatológicas del pasto Panicum maximum cultivar tanzanea en Zungarococha- Iquitos- Loreto | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular |
