Factores sociodemográficos, culturales y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones en lactantes, Puesto de Salud I-2 Masusa. Punchana, 2015
| dc.contributor.advisor | Silva Acosta, Zoraida Rosario | |
| dc.contributor.author | Upiachihua Salinas, Herman Eugenio | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-25T15:24:06Z | |
| dc.date.available | 2017-01-25T15:24:06Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los Factores Sociodemográficos, culturales y el Cumplimiento del Calendario de Inmunizaciones en Lactantes. PS I-2 Masusa, el método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental, transversal, correlacional La muestra estuvo constituida por 154 madres que acudieron al programa de inmunizaciones. El instrumento utilizado fue un cuestionario sobre factores sociodemográficos y culturales, validez 92,4%, confiabilidad 95%. Los resultados fueron: De 154 (100%), 58,4% son convivientes, 61,7% tuvieron trabajo independiente, 64,9% tuvieron entre 20 a 30 años, 59,9% tuvieron entre 2 a 3 hijos, 75,3% proceden de la zona urbano- marginal, 50,0% tuvieron educación primaria, 39,0% presento un nivel de conocimiento bajo, mientras que el 61.1 % presentaron un nivel de conocimiento medio/ alto. Se encontró relación estadística entre el estado civil p=0,000; edad p= 0,035; número de hijos p= 0,019, lugar de procedencia p=0,013, grado de instrucción p=0,000 Conocimiento p= 0,000 y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones. No existe relación estadística entre la ocupación y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones p=0,060. Los resultados se constituirán en un aporte científico que conducirá a realizar investigaciones posteriores, además permitirá a las instituciones prestadoras de salud y a los profesionales de enfermería en particular, desarrollar acciones que permitan alcanzar una mayor cobertura en vacunación y por ende el cumplimiento del calendario de inmunizaciones, logrando de esta manera disminuir el riesgo a enfermar en los niños. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3565 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Inmunización | es_PE |
| dc.subject | Vacunas | es_PE |
| dc.subject | Lactantes | es_PE |
| dc.subject | Aspectos sociodemográficos | es_PE |
| dc.subject | Aspectos socioculturales | es_PE |
| dc.title | Factores sociodemográficos, culturales y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones en lactantes, Puesto de Salud I-2 Masusa. Punchana, 2015 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Herman_Tesis_Titulo_2015.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
