Efectos del gasto público en comercio y del ingreso por trabajo de la población en la recaudación municipal por habitante en Loreto 2014-2023
| dc.contributor.advisor | Arrué Flores, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Vela Arimuya, Tania Lissette | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T14:34:46Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T14:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Understanding the socioeconomic mechanisms that affect the financial health of municipalities is crucial for public management. The perception of households, by serving as an indicator of consumption trends and the purchasing power of the population, becomes a determining factor for the generation of tax revenues for local governments. Furthermore, expenses directed at the commercial sector can have a considerable impact on economic activity and, therefore, on municipal revenue. In this sense, this thesis analyzes the effects of public spending on commerce and the monthly income from work of the economically active employed population on the evolution of municipal revenue per inhabitant in the department of Loreto during the period 2014-2023. To achieve the stated objectives, a quantitative investigation of an explanatory level and non-experimental design has been established with longitudinal data, collected from the first quarter of 2014 to the fourth quarter of 2023. The results show that, when public spending on trade increases by 1%, two quarters later the municipal collection per inhabitant increases by 0.12%, and, when the income from work of the PEAO increases by 1%, two quarters later the municipal collection per inhabitant increases by 0.91%. | en_US |
| dc.description.abstract | La comprensión de los mecanismos socioeconómicos que afectan la salud financiera de las municipalidades es crucial para la gestión pública. La percepción de los hogares, al servir como indicador de las tendencias de consumo y la capacidad adquisitiva de la población, se convierte en un factor determinante para la generación de ingresos tributarios de los gobiernos locales. Además, los gastos dirigidos al sector comercial pueden tener un impacto considerable en la actividad económica y, por lo tanto, en la recaudación municipal. En ese sentido, en la presente tesis se analizan los efectos del gasto público en comercio y del ingreso mensual por trabajo de la población económicamente activa ocupada en la evolución de la recaudación municipal por habitante en el departamento de Loreto durante el periodo 2014 2023. Para alcanzar los objetivos planteados se ha establecido una investigación cuantitativa de nivel explicativo y diseño no experimental con datos longitudinales, recolectados desde el primer trimestre de 2014 hasta el cuarto trimestre de 2023. Los resultados demuestran que, cuando el gasto público en comercio incrementa un 1%, dos trimestres después la recaudación municipal por habitante aumenta un 0.12%, y, cuando el ingreso por trabajo de la PEAO incrementa un 1%, dos trimestres después la recaudación municipal por habitante aumenta un 0.91%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12638 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comercio | es_PE |
| dc.subject | Empleo | es_PE |
| dc.subject | Ingreso público | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.title | Efectos del gasto público en comercio y del ingreso por trabajo de la población en la recaudación municipal por habitante en Loreto 2014-2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41578572 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6914-9415 | |
| renati.author.dni | 42582377 | |
| renati.discipline | 417477 | es_PE |
| renati.juror | Diaz Zumaeta, Javier | |
| renati.juror | Garcia Mimbela, Juan Carlos | |
| renati.juror | Balbuena Hernandez, Jose Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro(a) en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tania_Tesis_Maestría_2025.pdf
- Size:
- 699.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Tania_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 108.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Tania_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Tania_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 333.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
