Recursos didácticos para el desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 160 Mi Primer Aprendizaje Ramón Castilla 2024
| dc.contributor.advisor | Rios del Aguila, Perlita | |
| dc.contributor.author | Murrieta Flores, Esther | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T18:24:33Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T18:24:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The general objective is to evaluate how didactic resources develop mathematical competencies in five-year-old students of the I.E.I. N° 160 My First Learning Ramón Castilla during the year 2024. The research was developed from a quantitative perspective with a quasi-experimental design of pre-test and post-test type in two groups; experimental and control. The sample was composed of 50 schoolchildren, organized in two classrooms: 26 were part of the experimental group and 24 were part of the control group. A structured checklist with 20 items was used for data collection, oriented to evaluate two competencies in the area of mathematics: solving problems of quantity and location, shape and movement. The findings showed statistically significant differences between the groups after the application of didactic resources, with a significance value p=0.000<0.05 in both competencies, which demonstrates the effectiveness of these resources in the development of mathematical competencies. It is concluded that the planned and contextualized implementation of didactic resources has a positive influence on the learning of mathematics in children, promoting active and meaningful problem solving. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo general consiste en evaluar de qué manera los recursos didácticos desarrollan las competencias matemáticas en escolares de cinco años de la I.E.I. N° 160 Mi Primer Aprendizaje Ramón Castilla durante el año 2024. La investigación se desarrolló desde una perspectiva cuantitativa con diseño cuasiexperimental de tipo preprueba y pospruebas en dos grupos; experimental y de control. La muestra fue compuesta por 50 escolares, organizados en dos aulas: 26 formaron parte del grupo experimental y 24 integraron el grupo de control. Para el recojo de datos se empleó una lista de cotejo estructurada con 20 ítems, orientados a evaluar dos competencias del área de matemática: Resuelve problemas de cantidad y de localización, forma y movimiento. Los hallazgos demostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos tras la aplicación de recursos didácticos, con un valor de significancia p=0,000<0,05 en ambas competencias, lo que demuestra la efectividad de dichos recursos en el desarrollo de las competencias matemáticas. Se concluye que la implementación planificada y contextualizada de los recursos didácticos influyen de forma positiva en el aprendizaje de las matemáticas en niños, promoviendo la resolución de problemas de forma activa y significativa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13094 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Material didáctico | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Educación basada en competencias | es_PE |
| dc.subject | Niño en edad preescolar | es_PE |
| dc.subject | Escuela de párvulos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Recursos didácticos para el desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 160 Mi Primer Aprendizaje Ramón Castilla 2024 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05844736 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5752-8410 | |
| renati.author.dni | 05359318 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Zapata Vasquez, Eliseo Edgardo | |
| renati.juror | Oyarse Sangama, Lady Diane | |
| renati.juror | Mera Aro, Adela Cecilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Esther_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Esther_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 246.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Esther_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Esther_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 336.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
