Evaluación formativa y su relación en el aprendizaje del area de matemática en estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución Educativa N°601324 Virgen de las Mercedes, Iquitos 2024
| dc.contributor.advisor | Vásquez Matute, Sol Patricia | |
| dc.contributor.author | Glaston Rios, Rosa Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T17:38:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T17:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to examine how formative assessment influences mathematics learning levels in 5th-grade students at I.E. Virgen de las Mercedes No. 601324 in Iquitos. Working with a sample of 73 students, the results showed a significant and strong relationship between both variables. When breaking down the dimensions of assessment, notable correlation coefficients (Spearman’s Rho) were observed: 0.790 for the regulatory function; 0.530 for the process-oriented dimension; 0.599 for the continuous dimension; and a strong 0.771 for both the feedback and innovative capacities. With the proposed hypothesis confirmed, it is affirmed that this pedagogical approach is vital for academic progress, and its comprehensive use by the teaching staff is recommended to raise learning standards in the quantitative area. | en_US |
| dc.description.abstract | Esta investigación se propuso examinar cómo influye la evaluación formativa en los niveles de aprendizaje matemático en estudiantes de 5to grado de la I.E. Virgen de las Mercedes N° 601324 en Iquitos. Mediante el trabajo con una muestra de 73 alumnos, los resultados demostraron que existe una relación significativa y de gran magnitud entre ambas variables. Al desglosar las dimensiones de la evaluación, se observaron coeficientes de correlación (Rho de Spearman) destacados: 0,790 en la función reguladora; 0,530 en la procesual; 0,599 en la continua; y un sólido 0,771 tanto para la capacidad retroalimentadora como para la innovadora. Al confirmarse la hipótesis planteada, se ratifica que este enfoque pedagógico es vital para el progreso escolar, recomendándose su uso integral por parte del cuerpo docente para elevar el estándar de aprendizaje en el área cuantitativa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13425 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Evaluación formativa | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Evaluación formativa y su relación en el aprendizaje del area de matemática en estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución Educativa N°601324 Virgen de las Mercedes, Iquitos 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05232872 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8760-7758 | |
| renati.author.dni | 05235819 | |
| renati.discipline | 11200247 | es_PE |
| renati.juror | Celiz Lopez, Teofilo | |
| renati.juror | Rios Ramirez, Roger Ricardo | |
| renati.juror | Flores Saavedra, Rafael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Rosa_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Rosa_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 252.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Rosa_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Rosa_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 329.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
