Avifauna del bosque de pantano de palmeras del complejo turístico de Quistococha, Loreto – Perú
| dc.contributor.advisor | Acosta Díaz, Arturo | |
| dc.contributor.author | Rondona Bernuy, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-25T17:07:36Z | |
| dc.date.available | 2024-11-25T17:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | The ornitofauna around the Iquitos city are threat by the urban growth and habitat destruction, being important to kwnon the species that live inside. From October to December 2021 and January 2022, the diversity and abundance of ornithofauna was evaluated in a palm swamp forest in the Quistococha Tourist Complex, Iquitos, Peru, through linear transect and auditory recognition. The results indicated a record of 72 species stood out. The relative abundance was heterogenous and in the common category 7 species were recorded, in quite common there were 11 species, in uncommon it was 8, in rare 45 species were recorded and in wandering 1 species (Tyrannus savana). It is concluded that the richness and species composition of the ornithofauna of the palm swamp forest of the Quistococha Tourist Complex was made up of 72 species. | en_US |
| dc.description.abstract | La ornitofauna alrededores de la ciudad de Iquitos se encuentra amenazada por el crecimiento urbano y destrucción de sus hábitats, por lo que urge conocer las especies que hábitan sus ecosistemas. Desde Octubre a Diciembre de 2021 y Enero de 2022, se evaluó las diversidad y abundancia de la ornitofauna en el pantano de palmeras, mediante transecto lineal y reconocimiento auditivo, registrándose 72 especies distribuidas en las diferentes categorías establecidas con una abundancia relativa heterogénea por especie, determinándose que en este tipo de hábitat la riqueza fue alta y su composición diversa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 598.17 R82 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/10700 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Aves | es_PE |
| dc.subject | Diversidad de especies | es_PE |
| dc.subject | Bosque húmedo | es_PE |
| dc.subject | Parques nacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | es_PE |
| dc.title | Avifauna del bosque de pantano de palmeras del complejo turístico de Quistococha, Loreto – Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05200235 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6843-2617 | |
| renati.author.dni | 41339762 | |
| renati.discipline | 511206 | es_PE |
| renati.juror | Rojas Zamora, Rommel Roberto | |
| renati.juror | Tirado Herrera, Emerita Rosabel | |
| renati.juror | Bendayan de Pezo, Nora Yonny | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
| thesis.degree.name | Biólogo(a) | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Jesús_Tesis_Título_2024.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Jesús_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Jesús_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Jesús_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 317.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
