Evaluar el nivel óptimo de fertilización nitrogenada en el pasto king grass (Pennicetum merkeron) en el fundo Zungarococha UNAP- Iquitos
dc.contributor.advisor | Chávez Vásquez, Rafael | |
dc.contributor.author | Ríos Velásquez, José Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2016-11-23T15:10:03Z | |
dc.date.available | 2016-11-23T15:10:03Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | La importancia del presente trabajo de investigación es mejorar las características agronómicas del pasto King grass verde (Pennicetum purpureum), mediante la aplicación después del corte de uniformización de un fertilizante nitrogenado (UREA) y de ésta forma suplir algunas limitaciones nutricionales del forraje durante su desarrollo. Por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo: Determinar el efecto de los niveles de fertilización nitrogenada sobre las características agronómicas del pasto King grass verde (Pennicetum merkeron), en Zungarococha. El presente trabajo de investigación se ejecutó en las instalaciones del Proyecto de Enseñanza e Investigación Jardín Agrostologico - Fundo Zungarococha – UNAP, Iquitos. Según la naturaleza del experimento, se utilizó el Diseño Bloques al Azar con cuatro (04) tratamientos y 3 repeticiones. Se pudo observar que, el nivel de nitrógeno, influye directamente sobre las características agronómicas del Pasto King grass verde; que el tratamiento T3 (600 kg/ha) resultó ser el más promisorio para todas las variables sometida a prueba en relación a los demás tratamientos; que el T0 (Pasto king grass con 0 kg. /N/ha), T1 (Pasto king grass con 200 kg. /N/ha) y T2 (Pasto king grass con 400 kg. /N/ha) no respondieron significativamente en este ensayo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3243 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | |
dc.subject | Abonos nitrogenados | es_PE |
dc.subject | Pasto king grass | es_PE |
dc.subject | Pennicetum merkeron | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.title | Evaluar el nivel óptimo de fertilización nitrogenada en el pasto king grass (Pennicetum merkeron) en el fundo Zungarococha UNAP- Iquitos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.level | TÍtulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS JOSE RICARDO RIOS VELASQUEZ.pdf
- Size:
- 786.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: