Influencia de la pendiente en la estructura y diversidad de Calophyllaceae y Fabaceae en bosques sobre arena blanca de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Loreto, Perú
dc.contributor.advisor | Ríos Zumaeta, Richer | |
dc.contributor.author | Gonzales Rojas, Priscila Yessenia | |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T16:45:42Z | |
dc.date.available | 2017-04-07T16:45:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El estudio evalúa la influencia de la pendiente en la estructura (cantidad de individuos y área basal) y diversidad (cantidad de especies, índice alfa de Fisher, índice de Simpson e índice de Shannon-Weaver) de Calophyllaceae y Fabaceae en bosques sobre arena blanca (varillales) de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), Loreto. Se establecieron 30 subparcelas de 50 m x 20 m., se evaluaron todos los individuos con DAP ≥10 cm y se correlacionó con la pendiente del suelo, utilizando el índice de correlación de Pearson. Se registraron un total de 1486 individuos (553 individuos y 10 especies de Fabaceae y 933 individuos y 3 especies de Calophyllaceae). Las especies más abundantes fueron Caraipa utilis (980 ind., 61,10%) y Dicymbe uaiparuensis (480 ind., 32,30%). La relación entre la estructura y la pendiente en Calophyllaceae es muy baja (cantidad de individuos = 4,21% y área basal = 0,12%), la relación de la diversidad con la pendiente (riqueza = 3,99%, Shannon-Weaver = 12,42%, Simpson = 15,13% y alfa de Fisher = 6,15%), muestra una muy baja correlación positiva. La relación entre la estructura y la pendiente en Fabaceae también es baja (cantidad de individuos = 3,52% y área basal = 0,12%) y la relación de la diversidad con la pendiente (riqueza = 20,45%, Shannon-Weaver = 6,01%, Simpson = 2,73% y alfa de Fisher = 12,25%), indicando una baja correlación positiva. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/4374 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Calophyllaceae | es_PE |
dc.subject | Fabaceae | es_PE |
dc.subject | Estructura del bosque | es_PE |
dc.subject | Arena | es_PE |
dc.subject | Pendientes | es_PE |
dc.title | Influencia de la pendiente en la estructura y diversidad de Calophyllaceae y Fabaceae en bosques sobre arena blanca de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Loreto, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Ecología de Bosques Tropicales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Ecología de Bosques Tropicales | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Priscila_Tesis_Titulo_2017.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: