Relación entre la constitución de micro y pequeñas empresas y los créditos empresariales en el departamento de Loreto 2021-2024
| dc.contributor.advisor | Arrué Flores, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Aguilar Ferreira, Alvaro Paolo | |
| dc.contributor.author | Burga Garcia, Garry Edward | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T16:11:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Understanding the relationship between access to credit and the stablish of micro and small enterprise is crucial to designing policies and programs that promote business development. This approach has the potential to improve the living conditions of the inhabitants, reduce poverty and promote economic equity. The present investigation considered as the study population 42 monthly records corresponding to the micro and small enterprise established with tax domicile in the department of Loreto as well as the business loans granted by the financial system at the end of each month during the period between January 2021 and June 2024. In this context, a very strong direct relationship of 95.41% was identified between the constitution of micro and small enterprise and business loans given by financial companies. Similarly, a very strong direct relationship of 92.32% was found between the constitution of micro and small enterprise and business loans given by municipal savings banks. Contrarily, no positive relationship was found between the establishment of micro and small enterprise and business loans given by commercial banks. | en_US |
| dc.description.abstract | Comprender la relación entre el acceso al crédito y la creación de micro y pequeñas empresas (mypes) es crucial para diseñar políticas y programas que impulsen el desarrollo empresarial. Este enfoque tiene el potencial de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, reducir la pobreza y fomentar la equidad económica en el departamento de Loreto. La presente investigación consideró como población de estudio a 42 registros mensuales correspondientes a las mypes constituidas con domicilio fiscal en el departamento de Loreto como a los créditos empresariales otorgados por el sistema financiero al final de cada mes durante el periodo comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024. En este contexto, se identificó una relación directa muy fuerte del 95.41% entre la constitución de mypes y los créditos empresariales colocados por las empresas financieras. De manera similar, se encontró una relación directa muy fuerte del 92.32% entre la constitución de mypes y los créditos empresariales colocados por las cajas municipales. Caso contrario, no se halló relación positiva entre la constitución de mypes y los créditos empresariales colocados por la banca múltiple. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/11971 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Préstamos bancarios | es_PE |
| dc.subject | Creación de empresas | es_PE |
| dc.subject | Microempresas | es_PE |
| dc.subject | Empresas pequeñas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| dc.title | Relación entre la constitución de micro y pequeñas empresas y los créditos empresariales en el departamento de Loreto 2021-2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41578572 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6914-9415 | |
| renati.author.dni | 71099531 | |
| renati.author.dni | 76156774 | |
| renati.discipline | 311016 | es_PE |
| renati.juror | Rivera Cardozo, Pedro Lito | |
| renati.juror | López Macedo, María Josefa | |
| renati.juror | Panduro Torres, Ingrith Yoshiro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Alvaro_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Alvaro_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 744.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Alvaro_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Alvaro_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 227.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
