Bienestar escolar y riesgo de deserción en el área de ciencias sociales en estudiantes de la Institución Educativa N° 60138 San Francisco Belén 2025
| dc.contributor.advisor | Reátegui Noriega, Edgar | |
| dc.contributor.author | Arevalo Huayunga, Sindy Jhovani | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:48:17Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T21:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The main objective of this research was to determine the link between student well-being and the risk of student dropout in a school in the Belén district of Iquitos. The study was correlational and had a non-experimental design. The sample consisted of 35 secondary school students. The technique used was a survey, and the instrument was a questionnaire previously validated through expert judgment. The most important results show a significant positive correlation between student well-being and the risk of dropout in the area of Social Sciences among students at IE N° 60138 San Francisco Belén 2025. | en_US |
| dc.description.abstract | La investigación se propuso como objetivo central determinar el vínculo entre el bienestar escolar y el riesgo de deserción estudiantil en una escuela del distrito de Belén en la ciudad de Iquitos. El estudio fue de tipo correlacional con diseño no experimental. La muestra estuvo constituida por 35 discentes de educación secundaria. Se utilizó como técnica la encuesta y el instrumento fue un cuestionario previamente validado a través del juicio de expertos. Los resultados más importantes dan cuenta que existe correlación positiva considerable entre el bienestar escolar y riesgo de deserción en el área de Ciencias Sociales en estudiantes de la IE N° 60138 San Francisco Belén 2025. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12720 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Bienestar del estudiante | es_PE |
| dc.subject | Deserción escolar | es_PE |
| dc.subject | Ciencias sociales | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Bienestar escolar y riesgo de deserción en el área de ciencias sociales en estudiantes de la Institución Educativa N° 60138 San Francisco Belén 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05365930 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3583-6671 | |
| renati.author.dni | 76436056 | |
| renati.discipline | 121266 | es_PE |
| renati.juror | Davila Panduro, Susy Karina | |
| renati.juror | Huanca Ramos, Guillermo | |
| renati.juror | Flores Saavedra, Rafael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Sindy_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sindy_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 223.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sindy_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sindy_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 64.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
