Materiales didácticos y su influencia en el proceso de aprendizaje del área de matemática, en niños de cuatro años de las Instituciones Educativas Iniciales del distrito de Punchana 2025
| dc.contributor.advisor | Flores Saavedra Rafael | |
| dc.contributor.author | Siquihua Zegarra, Lady | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T18:23:49Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T18:23:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This research aimed to explain the influence of didactic materials on the mathematics learning process in 4-year-old children from Public Initial Educational Institutions in the Punchana district during 2025. The methodology employed was observational, prospective, cross-sectional, and analytical, with an explanatory level and causal correlational design. The population consisted of all 4-year-old students from public and urban initial educational institutions in the district, applying the census technique. For data collection, observation guides validated by experts and with high reliability were used (α = 0.826 for didactic materials and α = 0.941 for mathematical learning). The results of the ordinal logistic regression analysis demonstrated that didactic materials exert a significant influence on the mathematical learning process (p < 0.05). Specifically, it was found that both structured and unstructured materials positively impact the development of basic mathematical competencies. It is concluded that the adequate implementation of diversified didactic materials constitutes a determining factor to enhance mathematical learning in initial education, recommending their systematic use in pedagogical practices. | en_US |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo explicar la influencia de los materiales didácticos en el proceso de aprendizaje del área de matemática en niños de 4 años de las Instituciones Educativas Públicas Iniciales del distrito de Punchana durante el año 2025. La metodología empleada fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico, con nivel explicativo y diseño correlacional causal. La población estuvo conformada por la totalidad de estudiantes de 4 años de las instituciones educativas iniciales públicas y urbanas del distrito, aplicándose la técnica del censo. Para la recolección de datos se utilizaron guías de observación validadas por expertos y con alta confiabilidad (α = 0.826 para materiales didácticos y α = 0.941 para aprendizaje matemático). Los resultados del análisis de regresión logística ordinal demostraron que los materiales didácticos ejercen una influencia significativa en el proceso de aprendizaje matemático (p < 0.05). Específicamente, se encontró que tanto los materiales estructurados como los no estructurados impactan positivamente en el desarrollo de las competencias matemáticas básicas. Se concluye que la implementación adecuada de materiales didácticos diversificados constituye un factor determinante para potenciar el aprendizaje matemático en la educación inicial, recomendándose su uso sistemático en las prácticas pedagógicas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13360 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Material didáctico | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Niño en edad preescolar | es_PE |
| dc.subject | Escuelas de párvulos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Materiales didácticos y su influencia en el proceso de aprendizaje del área de matemática, en niños de cuatro años de las Instituciones Educativas Iniciales del distrito de Punchana 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42220553 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1898-8996 | |
| renati.author.dni | 70257366 | |
| renati.discipline | 11100246 | es_PE |
| renati.juror | Oyarse Sangama, Lady Diane | |
| renati.juror | Cuipal Torres, Julio Segundo | |
| renati.juror | Angulo Rios, Luz Angelica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Lady_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Lady_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 251.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lady_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lady_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 324.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
