Comprensión lectora y logros de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa N° 60080, Caballococha 2024
| dc.contributor.advisor | Hernández Grández, Anunciación | |
| dc.contributor.author | Ramon Davila, Maria Mercedes Mery Luz | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T15:40:35Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T15:40:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The study included 154 first-grade secondary school students from Entity No. 60080 in the city of Caballococha to associate reading comprehension and learning achievements in communication - 2024. Reading comprehension tests were administered, and assessment records were used to collect data for the research. Statistics were performed using the Spearman package of SPSS software, finding a high positive correlation (0.752, p = 0.000), confirming that greater reading comprehension contributes to greater learning achievements. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio incluyó a 154 escolares de primer grado de secundaria de la entidad N° 60080 de la ciudad de Caballococha para asociar la comprensión lectora y los logros de aprendizaje en comunicación - 2024. Se administraron pruebas de comprensión lectora y se utilizaron registros de evaluación para recoger datos para la indagación. La estadística se efectuó con el paquete Spearman del software SPSS, encontrándose que existe correlación positiva alta (0,752, p = 0,000) y confirmando que una mayor comprensión lectora contribuye a mejores logros de aprendizaje. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 373.18019 R21 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/11553 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Compresión lectora | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Comunicación | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Comprensión lectora y logros de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa N° 60080, Caballococha 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05222975 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4318-8771 | |
| renati.author.dni | 47567989 | |
| renati.discipline | 121746 | es_PE |
| renati.juror | Bruño Mozombite, Edinzon | |
| renati.juror | Paredes Isuiza, Heydi Mariel | |
| renati.juror | Lopez Alvarado, Linda Priscilla | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria con especialidad en Lengua y Literatura | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Maria_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Maria_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 106.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Maria_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 620.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Maria_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 96.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
