Manejo de regeneración natural de Virola obovata Ducke “Cumala blanca”, en vivero, con diferentes sustratos orgánicos. Puerto Almendras, Loreto, Perú.
dc.contributor.advisor | Bardales Meléndez, Juan De La Cruz | |
dc.contributor.author | Upiachihua Ojanama, Edwin | |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T15:53:12Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T15:53:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en el vivero del CIEFOR, Puerto Almendras - UNAP, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto. El objetivo fue obtener información del crecimiento inicial, sobrevivencia y calidad de las plántulas de Virola obovata Ducke sembradas en diferentes tipos de sustratos. La superficie que se utilizó para el experimento fue de 8 m2 , sub dividida en 15 parcelas de 2,0m x 0,3m (0,6 m2 ) cada una; el diseño experimental fue el simple al azar con testigo, 4 tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos fueron, t0 = plántulas sembradas en tierra natural, t1 = plántulas sembradas en tierra natural (20%) + aserrín descompuesto (60%) + gallinaza (10%) + arena (10%), t2 = plántulas sembradas en tierra natural (40%) + aserrín descompuesto (40%) + gallinaza (10%) + arena (10%), t3 = plántulas sembradas en tierra natural (40%) + aserrín descompuesto (20%) + gallinaza (20%) + arena (20%), t4 = plántulas sembradas en tierra natural (20%) + aserrín descompuesto (40%) + gallinaza (30%) + arena (10%). Los resultados indican que el tratamiento t1 presentó mayor incremento en altura con 11,8 cm; similar situación fue en diámetro con 4,4 mm; además, en sobrevivencia con 70% de plantas vivas y en calidad de plántulas fue regular para los demás fue mala al igual que a nivel general para el ensayo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3808 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Regeneración natural | es_PE |
dc.subject | Cumala blanca | es_PE |
dc.subject | Virola abovata | es_PE |
dc.subject | Vivero forestal | es_PE |
dc.subject | Abonos orgánicos | es_PE |
dc.subject | Manejo del cultivo | es_PE |
dc.title | Manejo de regeneración natural de Virola obovata Ducke “Cumala blanca”, en vivero, con diferentes sustratos orgánicos. Puerto Almendras, Loreto, Perú. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Edwin_Tesis_Titulo_2015.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: