Nivel de conocimientos y actitudes de los residentes locales y turistas del turismo ecológico sostenible en la Comunidad Santa Clara al año 2024
| dc.contributor.advisor | Menacho Rojas, Héctor Anibal | |
| dc.contributor.author | Perez Garcia, Karin Francesca | |
| dc.contributor.author | Ruiz Cardenas, Greys Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T16:51:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Santa Clara is a local community with approximately 4,000 inhabitants of great tourist attraction along the Nanay River which presents its rich flora and fauna combining deep-rooted traditions with the seasonal influx of visitors, especially during the periods of low river, due to its natural beaches having a greater tourist influx that increases its population of residents but causes a problem to maintain ecological tourism. The research was carried out using a non-experimental descriptive transectional methodological design. It is applied and transversal since the variables will be applied only once. The population of the present research are the residents and tourists of the community of Santa Clara with a random sample of 40 residents and 40 tourists. The level of knowledge about sustainable tourism of the residents is an average of 3.3 equivalent to technical knowledge and the level of knowledge of tourists or non-residents has an average of 3.2 which represents technical knowledge with a very active level of participation and interest in ecological tourism. The survey was conducted by the graduates in International Business and Tourism KARIN FRANCESCA PÉREZ GARCÍA GREYS and VALENTINA RUÍZ CÁRDENAS from the National University of the Peruvian Amazon | en_US |
| dc.description.abstract | Santa Clara es una comunidad local con aproximadamente 4,000 habitantes de gran atractivo turístico a lo largo del río Nanay que presenta su riqueza de flora y fauna combinando tradiciones arraigadas con la afluencia estacional de visitantes, especialmente durante las épocas de vaciante del rio, por sus playas naturales teniendo un mayor flujo turístico que incrementa su población de residentes pero que le ocasiona un problema para mantener el turismo ecológico. La investigación se realizo mediante un diseño metodológico no experimental transeccional descriptivo. Es aplicada y transversal ya que las variables se aplicarán una sola vez. La población de la presente investigación son los residentes y turistas de la comunidad de Santa Clara con una muestra aleatoria de 40 residentes y 40 turistas. El nivel de conocimientos sobre el turismo sostenible de los residentes es de un promedio de 3.3 equivalente a un conocimiento técnico y el nivel de conocimientos de los turistas o no residentes tiene un promedio de 3.2 que representa un conocimiento técnico con un nivel de participación muy activa e interesado en el turismo ecológico. La encuesta fue elaborada por los bachilleres en Negocios Internacionales y Turismo KARIN FRANCESCA PÉREZ GARCÍA y GREYS VALENTINA RUÍZ CÁRDENAS de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12273 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Turismo | es_PE |
| dc.subject | Turista | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Nivel de conocimientos y actitudes de los residentes locales y turistas del turismo ecológico sostenible en la Comunidad Santa Clara al año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05277209 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3024-7480 | |
| renati.author.dni | 71541182 | |
| renati.author.dni | 73601867 | |
| renati.discipline | 416126 | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Elaluff, Cynthia Ludy | |
| renati.juror | Ruíz Calsin, Francisco Jefferson | |
| renati.juror | Tello Upiachihua, Carlos Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales y Turismo | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Negocios Internacionales y Turismo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Karin_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 856.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Karin_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 201.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Karin_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Karin_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 226.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
