Dosis de gallinaza y su influencia en las características agronómicas y rendimiento de Apium graveolens L. “APIO”, Zungarococha-Loreto. 2019
| dc.contributor.advisor | Yalta Vega, Ronald | |
| dc.contributor.advisor | Reátegui Quispe, Victoria | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Dorado, Jose Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:19:27Z | |
| dc.date.available | 2024-07-11T17:19:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | The study was related to determine the influence of different doses of poultry manure on Apium graveolens L., celery where its agronomic characteristics and yield were evaluated and in this way investigate how the doses of poultry manure affected the crop: The place of the study was in the Faculty of Agronomy, Zungarococha, where the statistical management was with the DBCA, the ANOVA and the Tukey Test. The doses of poultry manure were in t/ha, as follows: T1:30; T2:40; T3:50 and T4: 60, whose results were observed at the time of harvest at 5 months in which T4 presented the best results of the experiment obtaining a yield of 26,067 Kg/ha and S/.109,853 of utility. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio estuvo relacionado a determinar la influencia de distintas dosis de gallinaza en Apium graveolens L., apio donde se evaluó sus características agronómicas y rendimiento y de esa forma investigar como las dosis de gallinaza afectaban al cultivo: El lugar del estudio fue en la Facultad de Agronomía, Zungarococha, donde el manejo estadístico fue con el DBCA, el ANOVA y la Prueba de Tukey. Las dosis de gallinaza fueron en t/ha, así tenemos: T1:30; T2:40; T3:50 y T4: 60, cuyos resultados se observaron en el momento de la cosecha a los 5 meses en el cual el T4 presentó los mejores resultados del experimento obteniendo un rendimiento de 26,067 Kg/ha y S/.109,853 de utilidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 631.861 J24 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/10274 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Abonos orgánicos | es_PE |
| dc.subject | Dosis de aplicación | es_PE |
| dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | es_PE |
| dc.subject | Apio | es_PE |
| dc.subject | Apium graveolens | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| dc.title | Dosis de gallinaza y su influencia en las características agronómicas y rendimiento de Apium graveolens L. “APIO”, Zungarococha-Loreto. 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05283421 | |
| renati.advisor.dni | 05283355 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2500-533X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9103-4537 | |
| renati.author.dni | 44836720 | |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Chavez Vasquez, Rafael | |
| renati.juror | Pinedo Jimenez, Julio | |
| renati.juror | Melendez Celis, Ranulfo Segundo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Jose_Tesis_Título_2024.pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Jose_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 585.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Jose_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 787.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Jose_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 553.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
