Autoestima y habilidades comunicativas en estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Remanente de Dios, Iquitos 2023
| dc.contributor.advisor | Vásquez Matute, Sol Patricia | |
| dc.contributor.author | Matheus Ochoa, Winny Key | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T17:58:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This study examines the relationship between self-esteem and the development of communication skills in fourth grade students. Using a non-experimental quantitative and descriptive correlational design. Data from 171 students were analyzed. The sample used was 100% of the total population. The survey technique was applied and questionnaires were used as instruments. The results reveal that self-esteem is regular and communicative skills are in the process of development. The application of Kendall's Tau-b coefficient confirmed a significant relationship between both variables (p < 0.01), supporting the hypothesis that self-esteem improves communication skills. | en_US |
| dc.description.abstract | Este estudio examina la relación entre la autoestima y el desarrollo de las habilidades comunicativas en estudiantes del cuarto ciclo de primaria. Utilizando un diseño cuantitativo no experimental y descriptivo correlacional. Se analizaron los datos de 171 estudiantes. La muestra utilizada fue el 100% de la población total. Se aplicó la técnica de encuesta y como instrumentos, los cuestionarios de preguntas. Los resultados revelan que la autoestima es regular y las habilidades comunicativas están en proceso de desarrollo. La aplicación del coeficiente Tau-b de Kendall confirmó una relación significativa entre ambas variables (p < 0,01), respaldando la hipótesis de que la autoestima mejora las habilidades comunicativas | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12118 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Competencia comunicativa | es_PE |
| dc.subject | Autoestima en niños | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
| dc.subject | Escuelas privadas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Autoestima y habilidades comunicativas en estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Remanente de Dios, Iquitos 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05232872 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8760-7758 | |
| renati.author.dni | 76072208 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Mera de Fababa, Nilda Manuela | |
| renati.juror | Soplin Rios, Judith Alejandrina | |
| renati.juror | Arenas Avalos, Teresa del Carmen | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Winny_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Winny_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 146.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Winny_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Winny_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 175.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
