Estrategia de indagación y logro de aprendizaje en ciencia y tecnología en niños de la institución educativa inicial Nº 159 Niño Jesús de Praga, Iquitos 2019
| dc.contributor.advisor | Chucos Calixto, Walter Luis | |
| dc.contributor.author | Contreras Rodríguez, Evelyn | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T12:27:28Z | |
| dc.date.available | 2021-10-26T12:27:28Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Se ha desarrollado esta investigación con el propósito de relacionar el uso de la estrategia de indagación y el nivel de logro de aprendizajes en el área de ciencia y tecnología en los niños de la institución educativa inicial Nº 159 Niño Jesús de Praga ubicada en la ciudad de Iquitos. La investigación es de tipo relacional, con diseño de campo, transversal y bivariado. La población considerada fue de 200 niños de nivel inicial, mientras que la muestra fue de 125 por conveniencia. Se utilizó a la observación como técnica y una guía de observación como instrumento para obtener los datos, previamente se validó los instrumentos mediante juicio de expertos. La conclusión es que existe relación significativa entre el nivel uso de la Estrategia de Indagación y Logro de Aprendizaje en niños en el área de Ciencia y Tecnología a en la Institución Educativa Inicial Nº 159 Niño Jesús de Praga en Iquitos, en razón a que el coeficiente Tau b de Kendal=0,597 indica que la relación es directa y alta. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research has been developed with the purpose of relating the use of the inquiry strategy and the level of achievement of learning in the area of science and technology in children of the initial educational institution No. 159 Niño Jesús de Praga located in the city of Iquitos. The research is relational, with a field, cross-sectional and bivariate design. The population considered was 200 initial-level children, while the sample was 125 for convenience. Observation was used as a technique and an observation guide as an instrument to obtain the data, previously the instruments were validated through expert judgment. The conclusion is that there is a significant relationship between the level of use of the inquiry strategy and the achievement of learning in children in the area of science and technology in the initial educational institution No. 159 Niño Jesús de Praga in Iquitos, because the coefficient Kendal's tau b = 0.597 indicates that the relationship is direct and high. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/7527 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Logro educacional | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Ciencia y tecnología | es_PE |
| dc.subject | Educación de la primera infancia | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Estrategia de indagación y logro de aprendizaje en ciencia y tecnología en niños de la institución educativa inicial Nº 159 Niño Jesús de Praga, Iquitos 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05359833 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8399-0545 | es_PE |
| renati.author.dni | 76104939 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Mera de Fababa, Nilda Manuela | |
| renati.juror | Ríos Mendoza, Silvia Raquel | |
| renati.juror | Gómez Ríos, Leoncio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evelyn_Tesis_Titulo_2021.pdf
- Size:
- 517.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
