Estrategias de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución Educativa N° 60756 Claverito, Iquitos 2024
| dc.contributor.advisor | Pizango Paima, Rusel Americo | |
| dc.contributor.author | Yovera Monteza, Sara Yudit | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research is to determine the relationship between the application of reading strategies and reading comprehension in second grade Primary students of the Educational Institution N°60756 Claverito Iquitos 2024. This study has a quantitative design approach. non-experimental, correlational, the population, object of study, consists of all 115 second grade students. To collect data, the observation technique has been used, using an observation guide as an instrument. Regarding the validity of the instrument, these were evaluated by three experts with extensive experience in the area, guaranteeing that the categories and behaviors identified are relevant and appropriate. The results show a Spearman's Rho rating coefficient of 0.746 between reading strategies and reading comprehension, with a bilateral significance of 0.05. In conclusion, the null hypothesis is rejected, since it has been shown that there is a significant relationship between the application of reading strategies and reading comprehension in second grade students of Educational Institution N°60756 Claverito. Iquitos 2024. | en_US |
| dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es determinar la relación de la aplicación de las estrategias de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de Primaria de la Institución Educativa N°60756 Claverito Iquitos 2024. Este estudio, es de enfoque cuantitativo de diseño no experimental, correlacional, la población, objeto de estudio está constituido por todos los estudiantes de segundo grado total 115. Para la recolección de datos, se ha utilizado la técnica de observación, empleando como instrumento una guía de observación. En cuanto a la validez del instrumento, estos fueron evaluados por tres de expertos con amplia experiencia en el área, garantizando que las categorías y comportamientos identificados sean pertinentes y adecuados. Los resultados muestran un coeficiente de calificación Rho de Spearman de 0,746 entre las estrategias de lectura y la comprensión lectora, con una significancia bilateral de 0,05. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula, ya que se ha demostrado que existe una relación significativa entre la aplicación de las estrategias de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa N°60756 Claverito. Iquitos 2024. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12169 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Lectura | es_PE |
| dc.subject | Estrategias educativas | es_PE |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Estrategias de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución Educativa N° 60756 Claverito, Iquitos 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05282777 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4896-7790 | |
| renati.author.dni | 47746401 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Mera de Fababa, Nilda Manuela | |
| renati.juror | Garcia Maldonado, Rogelia Socorro | |
| renati.juror | Salinas Berrocal, Boris Fernando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Sara_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Sara_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 442.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sara_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 651.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sara_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 247.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
