Nivel de conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en los trabajadores de la empresa Sico Maderas SAC, Maynas - Loreto - 2016
dc.contributor.advisor | Arellano Valderrama, Jarlin | |
dc.contributor.author | Castro Marín, Sonia Amina | |
dc.date.accessioned | 2019-12-08T20:42:38Z | |
dc.date.available | 2019-12-08T20:42:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue conocer el nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad por los trabajadores de la empresa SICO MADERAS SAC, así como Identificar si los trabajadores aplican adecuadamente las medidas de bioseguridad para que a partir de ello se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se evaluaron 45 trabajadores, de los cuales solo el 27% tiene conocimiento de las medidas de bioseguridad, las capacitaciones en temas de bioseguridad están en proceso de implementación ya que solo el 24% de los trabajadores reciben capacitación permanente, el 31% afirma que las capacitaciones en bioseguridad son financiadas por la empresa y el 29% afirma que la empresa cuenta con un diseño adecuado para prevenir riesgos de accidentes, los trabajadores manifiestan que no existe la participación plena en cuanto a bioseguridad; en la empresa se logrará crear las condiciones laborales óptimas y seguras para los trabajadores. A fin de seguir fortaleciendo capacidades y al mismo tiempo contribuir con la seguridad industrial dentro de las empresas es necesario llevar a cabo capacitaciones en bioseguridad con asistencia técnica permanente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/6557 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Bioseguridad | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Buenas prácticas | es_PE |
dc.subject | Prevención de accidentes | es_PE |
dc.subject | Seguridad industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en los trabajadores de la empresa Sico Maderas SAC, Maynas - Loreto - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) Forestal | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sonia_Tesis_Título_2019.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: