Aplicación del juego simbólico en la convivencia escolar en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N°705 Punchana 2024
| dc.contributor.advisor | Rios Mendoza, Silvia Raquel | |
| dc.contributor.author | Peña Ismiño, Heyla Pierina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T16:41:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the relationship of the application of symbolic play in school coexistence in four-year-old children of the Initial Educational Institution N°705, Punchana 2024. In order to achieve the objective of this research, has adopted by applying a quantitative research approach to address the topic at hand; The type of research selected for this study is relational; Likewise, in this study, a non-experimental, correlational and cross-sectional research design has been adopted to address the proposed research topic. The population under study was made up of 83 four year-old children from the Initial Educational Institution N°705, Punchana 2024, as instruments for data collection, observation techniques were used, supported by an observation guide, and the instruments obtained were validated through the evaluation of three experts. The results indicate a Spearman's Rho test correlation coefficient of 0.732 and a p value of 0.05. This finding suggests that symbolic play has an important relationship in improving school coexistence. Therefore, it is concluded that there is a significant positive relationship between the application of symbolic play and school coexistence in four-year-old children. | en_US |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar la relación de la aplicación del juego simbólico en la convivencia escolar en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N°705, Punchana 2024. Con el fin de alcanzar el objetivo en la presente investigación, se ha adoptado por aplicar un enfoque de investigación cuantitativa para abordar el tema en cuestión; el tipo de investigación seleccionado para este estudio es el relacional; asimismo en este estudio, se ha adoptado un diseño de investigación no experimental, correlacional y transversal para abordar el tema de investigación planteado. La población, objeto de estudio estuvo constituido por los 83 niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N°705, Punchana 2024, como instrumentos para la recopilación de datos, se hicieron uso de las técnicas de observación, respaldadas por una guía de observación, y se validaron los instrumentos obtenidos a través de la evaluación de tres expertos. Los resultados indican un coeficiente de correlación de la prueba de Rho de Spearman de 0,732 y un valor p de 0,05. Este hallazgo sugiere que el juego simbólico tiene una relación importante en la mejora de la convivencia escolar. Por lo tanto, se concluye que existe relación positiva significativa entre la aplicación del juego simbólico y la convivencia escolar en niños de cuatro años | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12137 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Juegos de simulación | es_PE |
| dc.subject | Convivencia escolar | es_PE |
| dc.subject | Niño en edad preescolar | es_PE |
| dc.subject | Escuela de párvulos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Aplicación del juego simbólico en la convivencia escolar en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N°705 Punchana 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05375366 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6235-1998 | |
| renati.author.dni | 44054405 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Vasquez Pinedo, Gladys Marlene | |
| renati.juror | Mera Aro, Adela Cecilia | |
| renati.juror | Mesia Tejada, Oditta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Heyla_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Heyla_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 360.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Heyla_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Heyla_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 111.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
