Programa educativo de aprendizaje invertido para mejorar capacidades en lógica y conjuntos en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Iquitos 2024
| dc.contributor.advisor | Chucos Calixto, Walter Luis | |
| dc.contributor.advisor | Zapata Vásquez, Eliseo Edgardo | |
| dc.contributor.author | Panduro Urrelo, Harvey Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T17:56:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The study evaluated the effect of an educational program based on flipped learning on improving problem-solving abilities in logic and sets among university students at the Faculty of Education and Humanities in Iquitos, 2024. Employing an evaluative, longitudinal, univariate, and field-based design, the research involved a sample of 86 university students divided into an experimental group, who participated in the program, and a control group without intervention. A standardized test technique was used, and the instrument was a performance test validated by experts to collect data through pre- and post-tests administered to both groups. The findings revealed a significant improvement in the experimental group, whose average scores in solving problems related to logic and sets (17,22 ± 1,483) notably surpassed those of the control group (13,50 ± 1,483). These results demonstrate that the flipped learning program had a positive and significant impact on the development of mathematical skills, achieving the objectives set forth in the research. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio evaluó el efecto de un programa educativo basado en el aprendizaje invertido en la mejora de las capacidades para resolver problemas en lógica y conjuntos en universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Iquitos, 2024. Utilizando un diseño evaluativo, longitudinal, bivariado y de campo, se trabajó con una muestra de 86 universitarios divididos en un grupo experimental, participes del programa, y un grupo de control sin intervención. Se emplearon la técnica de prueba estandarizada y el instrumento fue una prueba de desempeño validada por expertos para recolectar los datos en una prueba de entrada y salida a ambos grupos. Los hallazgos revelaron una mejora significativa en el grupo experimental, cuyos promedios en la resolución de problemas de lógica y conjuntos (17,22 ± 1,483) superaron notablemente a los del grupo de control (13,50 ± 1,483). Estos hallazgos demuestran que el programa de aprendizaje invertido tuvo un impacto positivo y relevante en el desarrollo de habilidades matemáticas, alcanzando los objetivos planteados en la investigación. | es_PE |
| dc.description.abstract | O estudo avaliou o efeito de um programa educacional baseado na aprendizagem invertida na melhoria das capacidades de resolução de problemas em lógica e conjuntos entre universitários da Faculdade de Ciências da Educação e Humanidades de Iquitos, 2024. Utilizando um delineamento avaliativo, longitudinal, univariado e de campo, trabalhou-se com uma amostra de 86 universitários divididos em um grupo experimental, participantes do programa, e um grupo de controle sem intervenção. Foi utilizada a técnica de teste padronizado e o instrumento foi uma prova de desempenho validada por especialistas para coletar os dados em um teste de entrada e saída aplicado a ambos os grupos. Os resultados revelaram uma melhora significativa no grupo experimental, cujas médias na resolução de problemas de lógica e conjuntos (17,22 ± 1,483) superaram notavelmente as do grupo de controle (13,50 ± 1,483). Esses achados demonstram que o programa de aprendizagem invertida teve um impacto positivo e relevante no desenvolvimento de habilidades matemáticas, alcançando os objetivos propostos na pesquisa. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/11708 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Programas de educación | es_PE |
| dc.subject | Método de enseñanza | es_PE |
| dc.subject | Lógica | es_PE |
| dc.subject | Teoría de conjuntos | es_PE |
| dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
| dc.subject | Estudiante universitario | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Programa educativo de aprendizaje invertido para mejorar capacidades en lógica y conjuntos en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Iquitos 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05359833 | |
| renati.advisor.dni | 32815903 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8399-0545 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2966-4703 | |
| renati.author.dni | 05377079 | |
| renati.discipline | 199018 | es_PE |
| renati.juror | Acuña Reyna, Oscar Ernesto | |
| renati.juror | Diaz Vásquez, Selva Libertad | |
| renati.juror | Rios del Aguila, Perlita | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor(a) en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Harvey_Tesis_Doctorado_2025.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Harvey_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 305.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Harvey_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Harvey_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 350.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
