Disciplina escolar y ludopatía en estudiantes del quinto ciclo de la Institución Educativa Nivel Primaria N° 601582 Agustín Rivas Vásquez Tamshiyacu Fernando Lores Tenazoa, Maynas 2023
| dc.contributor.advisor | Chucos Calixto, Walter Luis | |
| dc.contributor.author | Bardales Navarro, Brigitte | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T13:23:32Z | |
| dc.date.available | 2024-12-18T13:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | The study aimed to establish a relationship between school discipline and ludopathy among fifth-grade students at the primary level Institution N° 601582 Agustín Rivas Vásquez in Tamshiyacu, Fernando Lores Tenazoa, in 2023. The methodology employed was a non-experimental, cross-sectional, field-based, bivariate, and relational design. The target population consisted of 134 fifth-grade students, for whom a census sampling was conducted, utilizing surveys and questionnaires as data collection methods. The results revealed a significant relationship between school discipline and ludopathy, supported by Kendall's Tau-b statistic, which yielded a calculated value of -0.510 with an approximate significance of 0.001 (p p<0.05). This suggests that a high level of school discipline is significantly associated with a notable decrease in ludopathy among primary school students at the Institution N° 601582 Agustín Rivas Vásquez in Tamshiyacu. In conclusion, the primary findings indicate that fostering school discipline can positively contribute to the prevention and reduction of ludopathy among primary school students. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo relacionar la disciplina escolar y la ludopatía entre los estudiantes del quinto ciclo de la Institución Educativa de nivel primaria N° 601582 Agustín Rivas Vásquez en Tamshiyacu, Fernando Lores Tenazoa, en el 2023. Se empleó como metodología, un diseño no experimental, transversal, de campo, bivariado y relacional. La población de interés estuvo constituida por 134 estudiantes del quinto ciclo, para los cuales se realizó un muestreo censal, aplicando encuestas y cuestionarios como método de recolección de datos. Los resultados revelaron una relación significativa entre la disciplina escolar y la ludopatía, respaldada por el estadístico Tau-b de Kendall, que obtuvo un valor calculado de -0,510 con una significación aproximada de 0,001 (p<0,05). Esto sugiere que existe un nivel bueno de disciplina escolar asociado de manera significativa con una disminución notable de la ludopatía entre los estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 601582 Agustín Rivas Vásquez de Tamshiyacu. En conclusión, los principales hallazgos indican que el fomento de la disciplina escolar puede contribuir positivamente a la prevención y reducción de la ludopatía en estudiantes de primaria | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 371.5 B23 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/10774 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Disciplina escolar | es_PE |
| dc.subject | Ludopatía | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Disciplina escolar y ludopatía en estudiantes del quinto ciclo de la Institución Educativa Nivel Primaria N° 601582 Agustín Rivas Vásquez Tamshiyacu Fernando Lores Tenazoa, Maynas 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05359833 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8399-0545 | |
| renati.author.dni | 05417734 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Mera de Fababa, Nilda Manuela | |
| renati.juror | Reategui Macedo, Keither | |
| renati.juror | Minez Tello, Atilio Abulio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Brigitte_Tesis_Título_2024.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Brigitte_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 141.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Brigitte_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 830.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Brigitte_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 184.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
