Determinación del incremento en diámetro y altura de una plantación de Ocotea aciphylla “moena”, de 3 años de edad, en el CIEFOR - Puerto Almendra, Loreto – Perú. 2023
| dc.contributor.advisor | Rojas Tuanama, Rildo | |
| dc.contributor.author | Mesia Isuiza, Clara Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:13:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A study was carried out on the increase in diameter and height in an O. aciphylla plantation at CIEFOR – Puerto Almendra. The increases in diameter and height do not present statistical differences, having similar growth in all the belts under study. The null hypothesis is accepted considering that there is no difference in the increases in diameter and height in the study strips. Until 2023, there is 77.5% survival and 22.5% mortality in O. aciphylla plants. Likewise, A total of 39 seedlings presented VERY GOOD quality, which represents 25.16% of the total, which represented 8.6% of the total, while 8 plants presented Poor quality (5.16%). | en_US |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio sobre el incremento en diámetro y altura en una plantación de O. aciphylla en el CIEFOR – Puerto Almendra. Los incrementos en diámetro y altura no presentan diferencias estadísticas, teniendo crecimientos similares en todas las fajas en estudio. Se acepta la hipótesis nula considerando que no existe diferencia en los incrementos en diámetro y altura en las fajas de estudio. Hasta el año 2023, existe un 77,5% de supervivencia y un 22,5% de mortalidad den las plantas de O. aciphylla. Asimismo, Un total de 39 plántulas presentaron calidad MUY BUENO que representa el 25,16% del total, que representó el 8,6% del total, mientras que 8 plantas presentaron calidad Mala (5,16%). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12145 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Alometría | es_PE |
| dc.subject | Diámetro | es_PE |
| dc.subject | Altura de la planta | es_PE |
| dc.subject | Supervivencia | es_PE |
| dc.subject | Sanidad vegetal | es_PE |
| dc.subject | Moena | es_PE |
| dc.subject | Ocotea aciphylla | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Determinación del incremento en diámetro y altura de una plantación de Ocotea aciphylla “moena”, de 3 años de edad, en el CIEFOR - Puerto Almendra, Loreto – Perú. 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05416062 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0661-2780 | |
| renati.author.dni | 74089524 | |
| renati.discipline | 821046 | es_PE |
| renati.juror | Escobar Diaz, Jose Antonio | |
| renati.juror | Del Castillo Mozombite, Denilson Marcell | |
| renati.juror | Padilla Castro, Jose Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Forestal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Clara_Tesis_Título_2024.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Clara_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 5.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Clara_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 657.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Clara_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 480.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
