Aplicación de diferentes dosis de abonamiento de cama blanda (cerdaza+cascarilla de arroz) y su efecto sobre las características agronómicas del pasto king grass verde (Pennisetum merkeron) en Zungarococha-Iquitos;
| dc.contributor.advisor | Aspajo Varela, Fidel | |
| dc.contributor.author | Vela Pita, Giancarlo | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-24T01:44:51Z | |
| dc.date.available | 2016-09-24T01:44:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | es_PE |
| dc.description.abstract | La importancia de este trabajo está en buscar alternativas en la alimentación de los rumiantes, que respondan eficientemente a la disponibilidad de forraje de calidad y cantidad para la nutrición animal en climas tropicales. Por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo: Determinar la mejor dosis de abonamiento con cama blanda (cerdaza + cascarilla de arroz), y su efecto sobre las características agronómicas del Pasto King Grass verde (Pennisetum merkeron). El presente trabajo experimental se realizó en las instalaciones del Proyecto Vacuno - Facultad Agronomía (Fundo Zungarococha), - UNAP, Iquitos. Para cumplir los objetivos planteado se utilizara el Diseño de Bloque Completo al Azar (DBCA), con seis (6) tratamientos (0, 10, 20, 30 40 y 50 Tm/Ha de cama blanda) y tres (3) repeticiones. Se pudo concluir que, La respuesta a la adición de cama blanda es directa, ya que a mayor dosis de cama blanda, mayor es la respuesta positiva para las características agronómicas evaluadas. Que la cama blanda con 40 toneladas/ha, es una alternativa de abono para la producción de forraje del pasto King grass Var. Verde (Pennisetum merkeron), a la 10ma. Semana para la producción de materia verde y materia seca. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | T/631.86/ V38A | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3117 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Aplicación de abonos | es_PE |
| dc.subject | Dosis de aplicación | es_PE |
| dc.subject | Pasto king grass | es_PE |
| dc.subject | Pennisetum merkeron | es_PE |
| dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
| dc.title | Aplicación de diferentes dosis de abonamiento de cama blanda (cerdaza+cascarilla de arroz) y su efecto sobre las características agronómicas del pasto king grass verde (Pennisetum merkeron) en Zungarococha-Iquitos; | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
| thesis.degree.program | Regular |
