Evaluación de la inmersión prolongada de la madera aserrada de cumala y catahua en la empresa Netrimac SAC. Loreto-Perú. 2019
| dc.contributor.advisor | Panduro Tejada, Ronald Manuel | |
| dc.contributor.author | Montalvan Tapullima, Elvis Fabricio | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T18:17:22Z | |
| dc.date.available | 2020-01-30T18:17:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la empresa de aserrío Netrimac SAC, ubicado en la Carretera Santa María S/N Km 1, – Masusa, distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, con el propósito de evaluar el comportamiento a la preservación preventiva de la madera aserrada de catahua y cumala, con método de preservación de inmersión prolongada, utilizando solución preservadora (Ingepol, Pyritem, Printal) y finalmente determinar la efectividad de los ensayos mencionados frente a los agentes biológicos. Una vez realizados los ensayos respectivos y después del análisis estadístico, se encontró que el mejor tratamiento es utilizar la “catahua con 3 horas de inmersión y 5 % de concentración” A0B2C2 por obtener una absorción sólida, líquida y penetración mayor que los otros, ratificado con la evaluación del ensayo de la eficiencia, por no tener ataque significativo. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research was carried out at the installations of Netrimac SAC sawmill company, located on the Santa María Road S / N Km 1, - Masusa, Punchana District, Province of Maynas, Department of Loreto, with the purpose of evaluating the preventive preservation behavior of sawn wood of catahua and cumala, with prolonged immersion preservation method, using preservative solution (Ingepol, Pyritem, Printal) and finally determine the effectiveness of the aforementioned tests against biological agents. Once the respective tests were carried out and after the statistical analysis, it was found that the best treatment is to use the “catahua with 3 hours of immersion and 5% concentration” A0B2C2 to obtain a solid, liquid and penetration absorption greater than the others, ratified with the evaluation of the efficiency test, for not having a significant attack. | en_US |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 674.386 M77 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/6681 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Conservación de la madera | es_PE |
| dc.subject | Madera elaborada | es_PE |
| dc.subject | Inmersión | es_PE |
| dc.subject | Cumala | es_PE |
| dc.subject | Virola albidiflora. Ducke | es_PE |
| dc.subject | Catahua | es_PE |
| dc.subject | Hura crepitans | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la inmersión prolongada de la madera aserrada de cumala y catahua en la empresa Netrimac SAC. Loreto-Perú. 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Forestal | es_PE |
| thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elvis_Tesis_Titulo_2020.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
