Diferentes dosis de pollinaza (estiércol de pollos parrilleros) y su efecto en las características agronómicas del forraje de amasisa (Erytrina sp.), en el fundo Zungarococha- San Juan
| dc.contributor.advisor | Ávila Fucos, Manuel Calixto | |
| dc.contributor.author | Chota Ruíz, José | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-24T01:44:02Z | |
| dc.date.available | 2016-09-24T01:44:02Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La finalidad del presente trabajo de investigación es la utilización de esta fabácea como forraje (que es el árbol de Amasisa (Erythrina sp.), en la alimentación de rumiantes como fuente de proteína. Por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo: Determinar el efecto de las diferentes dosis de pollinaza (estiércol de pollos parrillero), sobre las características agronómicas del forraje Amasisa. El presente experimento se realizó en las instalaciones del Proyecto vacuno - Facultad Agronomía (Fundo Zungarococha) – UNAP. Para cumplir los objetivos planteado se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con cinco (5) tratamientos (0, 10, 20, 30, 40 Tm/Ha de Pollinaza) y cuatro (4) repeticiones. Se pudo concluir que, Las dosis de pollinaza (estiércol de pollo parrillero) influyó sobre las características agronómicas del forraje Amasisa (Erythrina sp); El Tratamiento T4 (40 Tm/Ha de pollinaza) fue el más promisorio en todas las variables en estudio (Planta entera, hojas y ramas) mejorando la producción (Altura, Materia verde y Materia seca) del forraje Amasisa. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | T/631.86/Ch79 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/2878 | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Abonos orgánicos | es_PE |
| dc.subject | Dosis de aplicación | es_PE |
| dc.subject | Amasisa | es_PE |
| dc.subject | Erythrina fusca | es_PE |
| dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
| dc.subject | Forraje verde | es_PE |
| dc.title | Diferentes dosis de pollinaza (estiércol de pollos parrilleros) y su efecto en las características agronómicas del forraje de amasisa (Erytrina sp.), en el fundo Zungarococha- San Juan | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profecional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular |
