Efecto socioeconómico del aprovechamiento del fruto de la Mauritia flexuosa L.f. aguaje, en las cuencas del Yanayacu y Samiria, Reserva Nacional Pacaya Samiria
| dc.contributor.advisor | Espíritu Pezantes, Jorge Miguel | |
| dc.contributor.author | Mendoza López, Dora Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-08T17:34:30Z | |
| dc.date.available | 2017-11-08T17:34:30Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo, determinar el efecto socioeconómico del aprovechamiento del fruto del aguaje (Mauritia flexuosa L.f) en las comunidades de la cuenca Yanayacu y Samiria, Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS), una de las Áreas Naturales Protegidas más grandes del Perú, ubicada en la Región Loreto, dentro del Bosque Húmedo Tropical. La información se recopiló a través de encuestas, registros, entrevistas personales y visitas "in situ" a las zonas de extracción del aguaje; la información fue sometida a un análisis estadístico descriptivo. Los análisis económicos se desarrollaron a través de metodologías de costo de oportunidad, relación beneficio/costo beneficio y análisis de sensibilidad. Los beneficios económicos y la relación beneficio/costo, obtenidos por la comercialización de este recurso, dependen de los costos que genera esta actividad, la cantidad del recurso extraído, el lugar de comercialización y el precio en el mercado. En las comunidades de la cuenca Yanayacu, las familias cosechan el fruto del aguaje escalando la palmera, lo cual evita la tala y permite un aprovechamiento futuro por muchos años, sin embargo, existen comunidades como San Miguel y San José de Samiria, donde las familias ponen en riesgo un plan de manejo existente en su comunidad, observándose como el recurso esta cada vez más lejos. Existe una fuerte presión en zonas específicas de extracción, ya que las familias se concentran en aquellas zonas cercanas a su comunidad; la cantidad de producto extraído no es constante, en Yanayacu la producción de aguaje tiene forma ascendente, llegando a su punto máximo en el mes de Setiembre, donde se inicia su caída, sin embargo, en la cuenca Samiria los meses de mayor extracción coinciden con los meses de creciente de los ríos. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/5077 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Agricultura | es_PE |
| dc.subject | Producción vegetal | es_PE |
| dc.title | Efecto socioeconómico del aprovechamiento del fruto de la Mauritia flexuosa L.f. aguaje, en las cuencas del Yanayacu y Samiria, Reserva Nacional Pacaya Samiria | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dora_Tesis_Titulo_2005.pdf
- Size:
- 23.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
