Influencia del pensamiento crítico en la comprensión lectora de los alumnos del sexto grado de la IEPS 601014 República del Perú, Ramón Castilla 2024
| dc.contributor.advisor | Bardales Marichin, Christian Alexander | |
| dc.contributor.author | Jauregui Amias vda. de Ramirez, Loile | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T18:31:58Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T18:31:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the influence of critical thinking on the reading comprehension of students in the sixth grade of primary school at I.E.P.S. N° 601014 República del Perú, Province Ramón Castilla 2024. Opting for a study of basic type, quantitative approach, correlational level and non-experimental cross-sectional design, the sample consisted of 50 students in the sixth grade of primary school for the survey conducted with a questionnaire for data collection. The findings show that 64% have a "high" level of critical thinking, while 59% reach a "high" level in reading comprehension. Therefore, it is determined that there is a significance of p=0.022 between the variables. | en_US |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar cuál es la influencia del pensamiento crítico en la comprensión lectora de los alumnos del sexto grado de primaria de la I.E.P.S. N° 601014 República del Perú, Provincia Ramón Castilla 2024. Optando por un estudio de tipo básica, enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental transversal, la muestra estuvo conformada por 50 estudiantes del sexto grado de primaria para la realización de la encuesta conducida de un cuestionario para el recojo de datos. Los hallazgos demuestran que, el 64% presentan un nivel “alto” de pensamiento crítico; mientras que el 59% alcanzan un nivel “alto” en comprensión lectora. Por tanto, se determina, que entre las variables existe un significancia de p=0,022. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13071 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Pensamiento crítico | es_PE |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Influencia del pensamiento crítico en la comprensión lectora de los alumnos del sexto grado de la IEPS 601014 República del Perú, Ramón Castilla 2024 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42132441 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7004-6001 | |
| renati.author.dni | 05790628 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.juror | Acuña Reyna, Oscar Ernesto | |
| renati.juror | Vasquez Matute, Sol Patricia | |
| renati.juror | Isuiza Mozombite, Olga | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Loile_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Loile_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 247.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Loile_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Loile_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 335.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
