Sistema web para optimizar la gestión nutricional de pacientes hospitalarios en la Clínica Adventista Ana Stahl – 2025
| dc.contributor.advisor | González Aspajo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Del Aguila Vargas, Damaso Cesar | |
| dc.contributor.author | Mendoza Pizango, Sergio Dario | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T17:47:22Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T17:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to determine to what extent a web system improves the nutritional management of hospitalized patients at the Clínica Adventista Ana Stahl in 2025. The study was developed under a quantitative approach and was applied in type, with a non-experimental design and descriptive level. The population and census sample consisted of 3 nutritionists, who were administered a validated perception questionnaire to evaluate the dimensions of monitoring, precision, and accessibility. The results showed that 100% of the specialists rated the system's ability to automate dietary calculations and centralize clinical information as "Very Efficient," eliminating human error associated with manual recording. Likewise, a substantial improvement in accessibility was demonstrated, allowing real-time data entry and consultation directly in the hospitalization units. It is concluded that the implementation of the web system fully optimizes nutritional management, transforming the deferred workflow into a secure, precise, and accessible digital process, thus guaranteeing higher quality care for the patient. | en_US |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida un sistema web mejora la gestión nutricional de los pacientes hospitalarios de la Clínica Adventista Ana Stahl en el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y fue de tipo aplicada, con un diseño no experimental y nivel descriptivo. La población y muestra censal estuvo conformada por 3 nutricionistas, a quienes se les aplicó un cuestionario de percepción validado para evaluar las dimensiones de seguimiento, precisión y accesibilidad. Los resultados evidenciaron que el 100% de los especialistas calificó como "Muy Eficiente" la capacidad del sistema para automatizar los cálculos dietéticos y centralizar la información clínica, eliminando el error humano asociado al registro manual. Asimismo, se demostró una mejora sustancial en la accesibilidad, permitiendo el registro y consulta de datos en tiempo real directamente en las unidades de hospitalización. Se concluye que la implementación del sistema web optimiza integralmente la gestión nutricional, transformando el flujo de trabajo diferido en un proceso digital seguro, preciso y accesible, garantizando así una atención de mayor calidad para el paciente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13516 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Servicios web | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información para la gestión | es_PE |
| dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
| dc.subject | Hospitales privados | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.title | Sistema web para optimizar la gestión nutricional de pacientes hospitalarios en la Clínica Adventista Ana Stahl – 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10343235 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1914-2204 | |
| renati.author.dni | 71100454 | |
| renati.author.dni | 71113335 | |
| renati.discipline | 61200095 | es_PE |
| renati.juror | Noronha Gomez, Antonio | |
| renati.juror | Puga de la Cruz, Jorge | |
| renati.juror | Bardales Lozano, Tonny Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) de Sistemas e Informática | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Damaso_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Damaso_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 698.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Damaso_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 996.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Damaso_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 59.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
