Suplementación de dietas energéticas proteicas en Apis mellifera en el Centro Poblado Santa Lucía, distrito de Yurimaguas
| dc.contributor.advisor | Macedo Córdova, Wilder | |
| dc.contributor.author | Dominguez Saavedra, Jose Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:54:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T16:54:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The research was conducted in the Santa Lucía community, Yurimaguas district, with the objective of evaluating the effect of energy-protein supplementation on the productive performance of Apis mellifera colonies. The variables analyzed were feed consumption, population growth, egg-laying index, and honey production, using diets based on Vigna unguiculata, Arachis hypogaea, and Cajanus cajan meal. The results showed significant differences (p≤0.05) in feed consumption, with Cajanus cajan exhibiting the highest consumption (245.23 g), followed by Vigna unguiculata (231.29 g), while Arachis hypogaea showed the lowest consumption (172.60 g). Regarding population growth, the treatment with Cajanus cajan reached the highest value (10.90 frames), surpassing the other treatments. Similarly, the brood-laying index was higher in this treatment (6.02 frames with brood), indicating greater reproductive activity. Regarding honey production, no statistically significant differences were found (p>0.05), with values between 1.06 and 1.20 kg per hive, suggesting that supplementation did not directly influence productive performance. It is concluded that supplementation with Cajanus cajan improves feed intake, population growth, and egg-laying, although its effect on honey production is limited and depends on other factors. | en_US |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en el Centro poblado Santa Lucía, distrito de Yurimaguas, con el objetivo de evaluar el efecto de la suplementación con dietas energético-proteicas en el desempeño productivo de colonias de Apis mellifera. Se analizaron las variables consumo de alimento, crecimiento poblacional, índice de postura y producción de miel, empleando dietas basadas en harinas de Vigna unguiculata, Arachis hypogaea y Cajanus cajan. Los resultados evidenciaron diferencias significativas (p≤0,05) en el consumo de alimento, siendo mayor con Cajanus cajan (245,23 g), seguido de Vigna unguiculata (231,29 g), mientras que Arachis hypogaea presentó el menor consumo (172,60 g). En el crecimiento poblacional, el tratamiento con Cajanus cajan alcanzó el mayor valor (10,90 cuadros), superando a los demás tratamientos. De manera similar, el índice de postura fue superior en este tratamiento (6,02 cuadros con cría), indicando mayor actividad reproductiva. En cuanto a la producción de miel, no se encontraron diferencias estadísticas significativas (p>0,05), con valores entre 1,06 y 1,20 kg por colmena, lo que sugiere que la suplementación no influyó directamente en el rendimiento productivo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13250 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Alimentación de las abejas | es_PE |
| dc.subject | Suplementos dietéticos | es_PE |
| dc.subject | Abeja melífera | es_PE |
| dc.subject | Apis mellifera | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
| dc.title | Suplementación de dietas energéticas proteicas en Apis mellifera en el Centro Poblado Santa Lucía, distrito de Yurimaguas | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05614396 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1700-1742 | |
| renati.author.dni | 71113815 | |
| renati.discipline | 81100483 | es_PE |
| renati.juror | Van Heurck de Romero, Lourdes Mariella | |
| renati.juror | Ruiz de del Aguila, Esther | |
| renati.juror | Zapata Zapata, Julio Cesar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Zootecnia | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Zootecnista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Jose_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Jose_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 440.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jose_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jose_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 254.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
