Actividad antibacteriana de extractos vegetales sobre cepas aisladas del hardware de computadoras del Hospital César Garayar - Iquitos
| dc.contributor.advisor | Tresierra Ayala, Álvaro Benjamín | |
| dc.contributor.author | Abadie Sáenz, Ricardo Enrique | |
| dc.contributor.author | Medina Olimar, Ronald | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-05T15:17:51Z | |
| dc.date.available | 2017-01-05T15:17:51Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Se determinó la actividad antibacteriana de 6 extractos vegetales (Alchornea triplinervia, Annona muricata, Averrhoa carambola, Brunfelsia grandifolia, Caraipa grandifolia y Cedrela odorata) mediante la técnica de difusión en disco, y a aquellos que presentaron actividad se les determinó la CIM y CBM mediante la técnica de macrodilución en caldo. Ninguno de los extractos tuvieron actividad frente a las cepas de E. coli; cuatro extractos tuvieron actividad frente a las cepas de P. aeruginosa, siendo los extractos de Cedrela odorata y Alchornea triplinervia los que tuvieron mayor actividad frente a esta bacteria, con CIM = 15.62 y 62.5 mg/ml, respectivamente; todos los extractos tuvieron actividad frente a las cepas de S. aureus, siendo los extracto de C. odorata, A. triplinervia y Caraipa grandiflora, los de mayor actividad con una CIM = 3.91 mg/ml para cada uno. Se obtuvieron prometedores resultados de actividad antibacteriana de los extractos en estudio frente a cepas intrahospitalarias, mayormente contra S. aureus. Palabras clave: Actividad antibacteriana, extractos vegetales, cepas intrahospitalarias. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3416 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Extractos vegetales | es_PE |
| dc.subject | Zancudo caspi | es_PE |
| dc.subject | Alchornea triplinervia | es_PE |
| dc.subject | Antibacterianos | es_PE |
| dc.subject | Computadores | es_PE |
| dc.title | Actividad antibacteriana de extractos vegetales sobre cepas aisladas del hardware de computadoras del Hospital César Garayar - Iquitos | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ricardo_Tesis_Titulo_2014.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
