Pensamiento crítico y metacognición en el aula en estudiantes de primaria de la I.E.P.P.S.M.A N° 60066 Virgen de Lourdes Yanashi Maynas 2022
| dc.contributor.advisor | Jara de la Cruz, Dercy Margarita | |
| dc.contributor.author | Murayari Mendoza, Christian | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T13:49:53Z | |
| dc.date.available | 2025-08-15T13:49:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The procedures and results of this study are presented concisely. The aim was to examine the relationship between critical thinking and metacognition levels in primary school students at I.E.P.P.S.M.A. No. 60066 Virgen de Lourdes Yanashi Maynas in 2022. The study employed field, cross-sectional, and bivariate designs, with a relational research approach. Two questionnaires were developed to collect data, which underwent validation by experts. A survey was conducted among 176 students, who constituted both the population and the sample. The study concluded that there is a significant ordinal categorical relationship between critical thinking and metacognition levels among the primary school students at I.E.P.P.S.M.A. No. 60066 Virgen de Lourdes. 46.6% of them exhibit a good level of critical thinking, which correlates with a good level of metacognition in 47.2% of the students. The analysis was carried out using the Kendall Tau-b coefficient, which yielded a value of 0.255 with an approximate significance of 0.001 (p < 0.05). | en_US |
| dc.description.abstract | Se presentan de manera concisa los procedimientos y resultados del presente estudio cuyo objetivo fue relacionar el nivel de pensamiento crítico y metacognición en estudiantes de primaria en la I.E.P.P.S.M.A. N° 60066 Virgen de Lourdes Yanashi Maynas en el año 2022. Los diseños considerados fueron de campo, transversal y bivariado, con tipo de investigación relacional. Se diseñaron dos cuestionarios para recoger los datos, los cuales pasaron por el proceso de validación, mediante expertos y se aplicó una encuesta a 176 estudiantes que resultaron ser la población y muestra respectivamente. La investigación concluye que existe una relación categórica ordinal significativa entre el nivel de pensamiento crítico y el nivel de metacognición en los estudiantes de primaria de la I.E.P.P.S.M.A. N° 60066 Virgen de Lourdes. El 46,6% de ellos se encuentra en un nivel bueno de pensamiento crítico que se correlaciona con un nivel bueno de metacognición en el 47,2% de los estudiantes de primaria. El análisis se realizó utilizando el coeficiente Tau-b de Kendall, obteniéndose un valor de 0,255 con una significancia aproximada de 0,001 (p < 0,05). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/11720 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Pensamiento crítico en los niños | es_PE |
| dc.subject | Metacognición | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
| dc.subject | Escuelas rurales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Pensamiento crítico y metacognición en el aula en estudiantes de primaria de la I.E.P.P.S.M.A N° 60066 Virgen de Lourdes Yanashi Maynas 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40499594 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5687-3247 | |
| renati.author.dni | 70895450 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Mera de Fababa, Nilda Manuela | |
| renati.juror | Lopez Alvarado, Linda Priscilla | |
| renati.juror | Huanca Ramos, Guillermo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Christian_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Christian_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 144.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Christian_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 794.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Christian_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 174.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
