Práctica de estilos de crianza parentales y la convivencia escolar en niños de la Institución Educativa Inicial N°500 Sánchez Cerro, Caballococha 2024
| dc.contributor.advisor | Rios Mendoza, Silvia Raquel | |
| dc.contributor.author | Panduro Shuña, Carolita | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T17:04:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T17:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study was conducted to understand how parenting styles influence children's interactions within the school environment. The research was carried out at the Sánchez Cerro Initial Education Institution No. 500 in the city of Caballococha during 2024 and aimed to understand this reality from a quantitative perspective. The study was basic in nature and was conducted without manipulating variables, following a non-experimental, correlational design with a single point in time. The participating population consisted of 58 children in the initial level. Data was collected using direct observation, applying a pre-designed guide that had been reviewed and validated by specialists with experience in early childhood education and child development. The results showed a direct relationship between the two variables, yielding a Kendall's Tau-b coefficient of 0.541, indicating a moderate positive association. Furthermore, the significance value obtained was less than the permitted level (α = 0.05), confirming that the results were not random. In conclusion, it is affirmed that parenting styles are significantly related to the school environment of children at the Sánchez Cerro de Caballococha Initial Education Institution No. 500. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con la finalidad de conocer cómo las formas de crianza que practican los padres y madres influyen en la manera en que los niños conviven dentro de la escuela. La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Inicial N° 500 Sánchez Cerro, en la ciudad de Caballococha, durante el año 2024, y estuvo orientada a comprender esta realidad desde un enfoque cuantitativo. El trabajo fue de tipo básico y se llevó a cabo sin manipular las variables, siguiendo un diseño no experimental, de nivel correlacional y con medición en un solo momento. La población participante estuvo conformada por 58 niños del nivel inicial. Para recoger la información se utilizó la técnica de la observación directa, aplicándose una guía previamente organizada, la cual fue revisada y validada por especialistas con experiencia en educación inicial y desarrollo infantil. Los resultados evidenciaron una relación directa entre ambas variables, obteniéndose un coeficiente Tau-b de Kendall de 0.541, lo que indica una asociación positiva de nivel moderado. Asimismo, el valor de significancia obtenido fue menor al nivel permitido (α = 0.05), lo que confirma que los resultados no se dieron al azar. En conclusión, se afirma que los estilos de crianza parentales se relacionan de manera significativa en la convivencia escolar de los niños de la Institución Educativa Inicial N° 500 Sánchez Cerro de Caballococha | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12947 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Convivencia escolar | es_PE |
| dc.subject | Crianza del niño | es_PE |
| dc.subject | Niño en edad preescolar | es_PE |
| dc.subject | Escuela de párvulos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Práctica de estilos de crianza parentales y la convivencia escolar en niños de la Institución Educativa Inicial N°500 Sánchez Cerro, Caballococha 2024 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05375366 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6235-1998 | |
| renati.author.dni | 43965116 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Oyarse Sangama, Lady Diane | |
| renati.juror | Fababa Rodriguez, Maya | |
| renati.juror | Mesia Tejada, Oditta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Carolita_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Carolita_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 802.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Carolita_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 808.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Carolita_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
