Cultura tributaria y su relación con la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2024
| dc.contributor.advisor | Pinedo Hidalgo, Carlos Augusto | |
| dc.contributor.author | Alegria Trigoso, Adrian Diderot | |
| dc.contributor.author | Bolivar Tuesta, Diego Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T16:53:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The study aimed to determine the relational connection between tax culture and property tax collection in the District Municipality of San Juan Bautista, 2024. It was quantitatively focused and designed to avoid experimental methods, being cross-sectionally correlational, and showed that the Spearman coefficient was 0.846**, with sig=0.000**; concluding the existence of a correlational relationship between the examined variables. These findings provide an empirical basis for designing public policies aimed at strengthening citizen tax compliance, with a direct impact on the financial sustainability of local governments. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio buscó la determinación relacional entre cultura tributaria y recauda ción del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 2024. Cuantitativamente enfocado y con un diseño que evita lo experimental, transversalmente correlativo, mostró que el coeficiente Spearman fue 0.846**, con sig=0.000**; concluyendo en la existencia correlativa entre las variables escudriñadas. Estos hallazgos proporcionan una base empírica para el di seño de políticas públicas enfocadas en fortalecer el cumplimiento fiscal ciu dadano, con impacto directo en la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/11980 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Tributación | es_PE |
| dc.subject | Cultura | es_PE |
| dc.subject | Recaudación de impuestos | es_PE |
| dc.subject | Impuesto inmobiliario | es_PE |
| dc.subject | Municipalidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| dc.title | Cultura tributaria y su relación con la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05292747 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9867-756X | |
| renati.author.dni | 63119655 | |
| renati.author.dni | 71479741 | |
| renati.discipline | 411026 | es_PE |
| renati.juror | Tuesta Cárdenas, Abelardo Lener | |
| renati.juror | Laulate Acho, Juan Teobaldo | |
| renati.juror | Marin Elespuru, Cesar Ulises | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador(a) Público(a) | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Adrian_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Adrian_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 249.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Adrian_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Adrian_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 224.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
