Extracción y determinación de colorantes naturales obtenidos a partir de Myrciaria dubia (camu camu) Pourouma cecropiifolia (uvilla) Syzygium malaccence (pomarrosa) para uso alimentario
| dc.contributor.advisor | Alva Arévalo, Alenguer Gerónimo | |
| dc.contributor.author | Barrera Meza, Elmer Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T17:03:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | As cascas dos frutos de Syzygium malaccense (pomarrosa), Myrciaria dubia (camu camu) e Pourouma cecropiifolia (uvilla), coletadas nos arredores da cidade de Iquitos, foram processadas e acondicionadas como matéria-prima para obtenção de extratos. A extração foi realizada utilizando n-etanol (96° GA) como solventes e, posteriormente, os extratos etanólicos foram concentrados em sistema de evaporador rotativo a 65°C, 750 mbar e 60 rpm, até a obtenção dos corantes naturais. A identificação dos compostos foi realizada por meio de ensaios químicos e análise espectrofotométrica UV-Vis. Os resultados da determinação de compostos fenólicos totais e da capacidade antioxidante, avaliados pelos métodos DPPH e ABTS, mostraram alta atividade antioxidante em todas as espécies analisadas. Antocianinas e flavonoides do tipo flavona são identificados em Syzygium malaccense; Em Myrciaria dubia, flavonoides da classe das antocianinas, chalconas, auronas e isoflavonas; e em Pourouma cecropiifolia, flavonoides da classe das chalconas, auronas e flavonóis. | en_US |
| dc.description.abstract | Las cáscaras de los frutos de Syzygium malaccence (pomarrosa). Myrciaria dubia (camu camu), Pourouma cecropiifolia (uvilla), recolectados en los alrededores de la ciudad, fueron procesadas y acondicionadas como materia prima para la obtención de extractos. La extracción se realizó utilizando n- etanol (96 GA) como disolvente y posteriormente los extractos etanólicos fueron concentrados mediante un sistema de rotavapor a 65° C -750 mbar y 60 rpm hasta obtener los colorantes naturales. Identificación de los compuestos se efectuó mediante pruebas químicas y análisis por espectrometría de UV-Vis. Los resultados de los compuestos fenólicos totales y de la capacidad antioxidante, evaluada mediante los métodos DPPH Y ABTS, evidenciaron una alta actividad antioxidante en todas las especies analizadas. En Syzygium malaccense (pomarrosa) se identificaron antocianinas y flavonoides del tipo flavonas; de Myrciaria dubia (camu camu), flavonoides del tipo antocianinas, chalconas, auronas e isoflavonas.; Pourouma cecropiifolia (uvilla), flavonoides del tipo chalconas, auronas y flavonoles. | es_PE |
| dc.description.abstract | As cascas dos frutos de Syzygium malaccense (pomarrosa), Myrciaria dubia (camu camu) e Pourouma cecropiifolia (uvilla), coletadas nos arredores da cidade de Iquitos, foram processadas e acondicionadas como matéria-prima para obtenção de extratos. A extração foi realizada utilizando n-etanol (96° GA) como solventes e, posteriormente, os extratos etanólicos foram concentrados em sistema de evaporador rotativo a 65°C, 750 mbar e 60 rpm, até a obtenção dos corantes naturais. A identificação dos compostos foi realizada por meio de ensaios químicos e análise espectrofotométrica UV-Vis. Os resultados da determinação de compostos fenólicos totais e da capacidade antioxidante, avaliados pelos métodos DPPH e ABTS, mostraram alta atividade antioxidante em todas as espécies analisadas. Antocianinas e flavonoides do tipo flavona são identificados em Syzygium malaccense; Em Myrciaria dubia, flavonoides da classe das antocianinas, chalconas, auronas e isoflavonas; e em Pourouma cecropiifolia, flavonoides da classe das chalconas, auronas e flavonóis. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12472 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Colorantes naturales | es_PE |
| dc.subject | Myrciaria dubia | es_PE |
| dc.subject | Pourouma cecropiifolia | es_PE |
| dc.subject | Syzygium malaccence | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | es_PE |
| dc.title | Extracción y determinación de colorantes naturales obtenidos a partir de Myrciaria dubia (camu camu) Pourouma cecropiifolia (uvilla) Syzygium malaccence (pomarrosa) para uso alimentario | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 06517179 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4009-2328 | |
| renati.author.dni | 05284555 | |
| renati.discipline | 521018 | es_PE |
| renati.juror | Reategui Quispe, Victoria | |
| renati.juror | Li Loo Kung, Carlos Antonio | |
| renati.juror | Aspajo Varela, Fidel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor(a) en Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Elmer_Tesis_Doctorado_2025.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Elmer_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 108.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Elmer_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Elmer_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 340.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
