Estrategias didácticas y pensamiento crítico en estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa N° 60276 Eugenio Rivera López distrito de Yavarí, Mariscal Ramón Castilla 2025
| dc.contributor.advisor | Bardales Marichin, Christian Alexander | |
| dc.contributor.author | Garcia Alejo, Romer | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T16:41:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the relationship between didactic strategies and critical thinking in secondary school students of the Educational Institution N° 60276 Eugenio Rivera Lopez district of Yavarí, Mariscal Ramón Castilla 2025. The study was applied and of non-experimental design. The sample was taken from the total population of 100 students. The findings show that 50.0% stated that the teaching strategies variable was good; likewise, 47.0% stated that the critical thinking variable was good. In addition, Spearman's Rho test showed a significance level of 0.000, which is less than 0.05, therefore, the null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis is accepted; that is, there is a significant relationship between didactic strategies and critical thinking in secondary school students of the Educational Institution N° 60276 Eugenio Rivera Lopez district of Yavarí, Mariscal Ramón Castilla 2025. | en_US |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación entre las estrategias didácticas y el pensamiento crítico en estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa N° 60276 Eugenio Rivera Lopez distrito de Yavarí, Mariscal Ramón Castilla 2025. El estudio fue de tipo aplicada y de diseño no experimental. Para la muestra se tomó al total de la población que fue de 100 estudiantes. Los hallazgos demuestran que, la variable estrategias didácticas el 50,0% afirmó que es bueno; asimismo, en la variable pensamiento crítico el 47,0% manifestó que es bueno. Además, la prueba de Rho de Spearman arrojó un nivel de significancia de 0,000, lo cual es menor a 0.05, por ende, se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe una relación significativa entre las estrategias didácticas y el pensamiento crítico en estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa N° 60276 Eugenio Rivera Lopez distrito de Yavarí, Mariscal Ramón Castilla 2025. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12141 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Técnica didáctica | es_PE |
| dc.subject | Pensamiento crítico | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
| dc.subject | Escuelas rurales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Estrategias didácticas y pensamiento crítico en estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa N° 60276 Eugenio Rivera López distrito de Yavarí, Mariscal Ramón Castilla 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42132441 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7004-6001 | |
| renati.author.dni | 45793468 | |
| renati.discipline | 121746 | es_PE |
| renati.juror | Pizango Paima, Rusel Americo | |
| renati.juror | Diaz Vasquez, Selva Libertad | |
| renati.juror | Paredes Isuiza, Heydi Mariel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con Especialidad en Filosofía y Psicopedagogía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria con Especialidad en Filosofía y Psicopedagogía | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Romer_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Romer_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 269.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Romer_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Romer_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 229.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
