Análisis discriminante de la inclusión financiera: un estudio regional para Loreto, periodo 2024
| dc.contributor.advisor | López Rojas, Mario André | |
| dc.contributor.author | Paisig Braga, Alejandro Ackle | |
| dc.contributor.author | Utia Piña, Willy | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T14:27:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T14:27:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This thesis conducted a discriminant analysis on financial inclusion oriented to the reality of Loreto. Through a linear discriminant model with 91.1% accuracy and high statistical significance (p < 0.0001), it was identified that complete higher education (coefficients of 4.1007 for university and 3.1872 for technical) and access to communication media (coefficient 0.5954, p = 0.0040) constitute the dominant predictors of financial inclusion, while variables traditionally considered relevant such as formal employment (p = 0.6164) and distance to financial institutions (p = 0.408) lack statistical significance in this context. Contrary to conventional assumptions, age presented a significant negative coefficient (-0.0302, p = 0.0055), evidencing that younger generations show greater banking penetration due to their familiarity with digital technologies, which suggests a shift from traditional geographical barriers toward educational and digital gaps as contemporary determinants of financial exclusion in peripheral Amazonian contexts. | en_US |
| dc.description.abstract | Esta tesis realizó un análisis discriminante sobre inclusión financiera orientado a la realidad de Loreto. A través de un modelo discriminante lineal con 91.1% de precisión y alta significancia estadística (p < 0.0001), se identificó que la educación superior completa (coeficientes de 4.1007 para universitario y 3.1872 para técnico) y el acceso a medios de comunicación (coeficiente 0.5954, p = 0.0040) constituyen los predictores dominantes de inclusión financiera, mientras que variables tradicionalmente consideradas relevantes como el empleo formal (p = 0.6164) y la distancia a las instituciones financieras (p = 0.408) carecen de significancia estadística en este contexto. Contrario a los supuestos convencionales, la edad presentó un coeficiente negativo significativo (-0.0302, p = 0.0055), evidenciando que las generaciones más jóvenes muestran una mayor penetración bancaria debido a su familiaridad con las tecnologías digitales, lo que sugiere un cambio de las barreras geográficas tradicionales hacia las brechas educativas y digitales como determinantes contemporáneos de la exclusión financiera en contextos periféricos amazónicos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13462 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Análisis discriminante | es_PE |
| dc.subject | Inclusión financiera | es_PE |
| dc.subject | Economía regional | es_PE |
| dc.subject | Factores sociodemográficos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| dc.title | Análisis discriminante de la inclusión financiera: un estudio regional para Loreto, periodo 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40526097 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9812-6696 | |
| renati.author.dni | 45157166 | |
| renati.author.dni | 40557905 | |
| renati.discipline | 31100244 | es_PE |
| renati.juror | Arrué Flores, Jorge Luis | |
| renati.juror | Veintemilla Villacorta, Luis Felipe | |
| renati.juror | Linares Pezo, Víctor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Alejandro_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 929.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Alejandro_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 185.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Alejandro_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Alejandro_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 241.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
